GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Usted está en: Gobierno Transparente / Escala de remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.

En la columna otras asignaciones, se considera la Gratificación Especial de Riesgo, se cancela conforme a la letra a), del artículo 14°, Capitulo IV, del Decreto 135 del 06.NOV.009.
Esta Asignación se está cancelando a los Asistente Policiales de Planta, previa autorización por decreto supremo.


Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE MAYOR SUELDO ASIG. JORNADA COMPLETA ASIG. ZONA ASIG. PROFESIONAL ASIG. RANCHO ASIG. GRADO EFECTIVO ASIG. MOV. ESPECIAL ASIG. MOV. GENERAL ASIG. CASA OTRAS ASIG. TOTAL HABER UNIDAD MONETARIA
Oficial Policial - Director General 1 $825.485 $0 $0 $0 $0 $140.332 $1.255.040 $0 $6.974 $0 $2.496.473 $4.724.304 PESOS
Oficial Policial - Prefecto General 2 $795.630 $44.864 $0 $0 $0 $135.257 $1.201.654 $0 $7.335 $0 $2.434.964 $4.619.704 PESOS
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 $758.075 $82.419 $0 $0 $0 $128.873 $1.099.446 $0 $7.335 $117.669 $2.351.816 $4.545.633 PESOS
Oficial Policial - Prefecto 5 $708.619 $49.456 $0 $0 $0 $120.465 $793.816 $0 $7.335 $106.131 $1.957.423 $3.743.245 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto 7 $603.930 $104.689 $0 $0 $0 $102.668 $664.442 $0 $7.335 $99.207 $1.788.708 $3.370.979 PESOS
Oficial Policial - Comisario 8 $556.756 $47.174 $0 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $84.550 $1.093.635 $2.357.461 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario 9 $531.319 $25.437 $0 $0 $0 $90.324 $414.548 $0 $7.335 $77.946 $801.369 $1.948.278 PESOS
Oficial Policial - Inspector 11 $451.931 $79.388 $0 $0 $0 $76.828 $176.309 $41.025 $7.335 $0 $661.360 $1.494.176 PESOS
Oficial Policial - Subinspector 12 $399.040 $52.891 $0 $0 $0 $67.837 $127.733 $41.025 $7.335 $0 $505.564 $1.201.425 PESOS
Oficial Policial - Detective 13 $348.318 $50.722 $0 $0 $0 $59.214 $69.695 $41.025 $7.335 $0 $468.183 $1.044.492 PESOS
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 $556.756 $47.174 $0 $0 $194.865 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $0 $819.612 $2.193.753 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 $531.319 $25.437 $0 $0 $185.962 $90.324 $414.548 $0 $7.335 $0 $606.504 $1.861.429 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 $708.619 $49.456 $0 $0 $0 $120.465 $793.816 $0 $7.335 $106.131 $1.464.674 $3.250.496 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 $603.930 $104.689 $0 $0 $0 $102.668 $664.442 $0 $7.335 $99.207 $962.045 $2.544.316 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 $556.756 $151.863 $0 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $99.207 $934.665 $2.317.837 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 $531.319 $72.611 $0 $0 $0 $90.324 $414.548 $0 $7.335 $0 $849.912 $1.966.049 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 $708.619 $49.456 $0 $0 $0 $120.465 $793.816 $0 $7.335 $106.131 $1.464.674 $3.250.496 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 $603.930 $104.689 $0 $0 $0 $102.668 $664.442 $0 $7.335 $99.207 $1.328.106 $2.910.377 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 $556.756 $47.174 $0 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $84.550 $819.612 $2.083.438 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 $531.319 $25.437 $0 $0 $0 $90.324 $414.548 $0 $7.335 $0 $801.369 $1.870.332 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 $708.619 $49.456 $265.326 $0 $0 $120.465 $793.816 $0 $7.335 $106.131 $1.464.674 $3.515.822 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 $603.930 $104.689 $248.017 $0 $0 $102.668 $664.442 $0 $7.335 $0 $1.328.106 $3.059.187 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 $556.756 $47.174 $211.376 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $84.550 $819.612 $2.294.814 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 $556.756 $0 $194.865 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $77.946 $767.767 $2.172.680 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 $708.619 $49.456 $265.326 $0 $0 $120.465 $793.816 $0 $7.335 $106.131 $1.464.674 $3.515.822 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 $603.930 $112.932 $250.902 $0 $0 $102.668 $664.442 $0 $7.335 $0 $1.340.545 $3.082.754 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 $556.756 $151.863 $248.017 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $99.207 $1.274.930 $2.906.119 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 $531.319 $72.611 $211.376 $0 $0 $90.324 $414.548 $0 $7.335 $84.550 $1.141.409 $2.553.472 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 $451.931 $79.388 $185.962 $0 $0 $76.828 $176.309 $0 $7.335 $0 $661.360 $1.639.113 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 $399.040 $132.279 $185.962 $0 $0 $67.837 $127.733 $0 $7.335 $0 $564.232 $1.484.418 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 $603.930 $104.689 $0 $0 $0 $102.668 $664.442 $0 $7.335 $99.207 $1.788.708 $3.370.979 PESOS
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 $556.756 $47.174 $0 $0 $0 $94.649 $473.362 $0 $7.335 $84.550 $1.119.049 $2.382.875 PESOS
Oficial Policial - Aspirante 17 $208.282 $0 $0 $0 $0 $35.408 $0 $0 $7.335 $0 $0 $251.025 PESOS
Profesionales Peritos 4 $723.613 $0 $253.265 $0 $0 $123.014 $686.904 $0 $7.335 $101.306 $1.264.262 $3.159.699 PESOS
Profesionales Peritos 5 $708.619 $14.994 $253.265 $0 $0 $120.465 $642.126 $0 $7.335 $101.306 $1.234.409 $3.082.519 PESOS
Profesionales Peritos 6 $661.079 $47.540 $248.017 $0 $0 $112.383 $601.807 $0 $7.335 $99.207 $821.721 $2.599.089 PESOS
Profesionales Peritos 7 $603.930 $57.149 $231.378 $0 $0 $102.668 $543.643 $0 $7.335 $92.551 $744.969 $2.383.623 PESOS
Profesionales Peritos 8 $556.756 $47.174 $211.376 $0 $0 $94.649 $501.195 $0 $7.335 $84.550 $663.155 $2.166.190 PESOS
Profesionales Peritos 9 $531.319 $0 $185.962 $0 $0 $90.324 $478.307 $0 $7.335 $0 $845.079 $2.138.326 PESOS
Profesionales 4 $723.613 $0 $253.265 $0 $0 $123.014 $686.904 $0 $7.335 $101.306 $1.264.262 $3.159.699 PESOS
Profesionales 5 $708.619 $14.994 $253.265 $0 $0 $120.465 $642.126 $0 $7.335 $101.306 $1.234.409 $3.082.519 PESOS
Profesionales 6 $661.079 $62.534 $253.265 $0 $0 $112.383 $601.807 $0 $7.335 $0 $1.200.602 $2.899.005 PESOS
Profesionales 7 $603.930 $104.689 $248.017 $0 $0 $102.668 $543.643 $0 $7.335 $99.207 $1.142.214 $2.851.703 PESOS
Profesionales 8 $556.756 $104.323 $231.378 $0 $0 $94.649 $501.195 $0 $7.335 $92.551 $718.532 $2.306.719 PESOS
Profesionales 9 $531.319 $72.611 $211.376 $0 $0 $90.324 $478.307 $0 $7.335 $0 $641.476 $2.032.748 PESOS
Técnicos 7 $603.930 $104.689 $0 $0 $0 $102.668 $72.486 $0 $7.335 $0 $1.078.608 $1.969.716 PESOS
Técnicos 8 $556.756 $47.174 $0 $0 $0 $94.649 $66.828 $0 $7.335 $0 $709.298 $1.482.040 PESOS
Técnicos 9 $531.319 $25.437 $0 $0 $0 $90.324 $63.804 $0 $7.335 $0 $656.945 $1.375.164 PESOS
Técnicos 10 $479.944 $76.812 $0 $0 $0 $81.590 $57.610 $0 $7.335 $0 $333.016 $1.036.307 PESOS
Técnicos 11 $451.931 $28.013 $0 $0 $0 $76.828 $54.243 $0 $7.335 $0 $299.214 $917.564 PESOS
Técnicos 12 $399.040 $0 $0 $0 $0 $67.837 $47.910 $0 $7.335 $0 $257.928 $780.050 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 11 $451.931 $79.388 $0 $0 $0 $76.828 $203.953 $0 $7.335 $0 $1.040.847 $1.860.282 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 12 $399.040 $80.904 $0 $0 $0 $67.837 $165.642 $0 $7.335 $67.192 $800.734 $1.588.684 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 13 $348.318 $103.613 $0 $0 $0 $59.214 $108.017 $0 $7.335 $63.270 $726.285 $1.416.052 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 14 $317.911 $81.129 $0 $0 $0 $54.045 $69.963 $0 $7.335 $0 $519.215 $1.049.598 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 15 $269.872 $78.446 $0 $0 $0 $45.878 $47.365 $0 $7.335 $0 $454.041 $902.937 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 16 $245.455 $72.456 $0 $0 $0 $41.727 $42.978 $0 $7.335 $0 $401.254 $811.205 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 18 $193.087 $52.368 $0 $0 $0 $32.825 $33.828 $0 $7.335 $0 $326.520 $645.963 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 11 $451.931 $79.388 $0 $0 $0 $76.828 $203.953 $0 $7.335 $74.385 $722.055 $1.615.875 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 12 $399.040 $80.904 $0 $0 $0 $67.837 $165.642 $0 $7.335 $67.192 $632.754 $1.420.704 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 13 $348.318 $103.613 $0 $0 $0 $59.214 $108.017 $0 $7.335 $63.270 $568.109 $1.257.876 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 14 $317.911 $30.407 $0 $0 $0 $54.045 $69.963 $0 $7.335 $48.765 $354.748 $883.174 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 15 $269.872 $78.446 $0 $0 $0 $45.878 $47.365 $0 $7.335 $48.765 $332.130 $829.791 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 16 $245.455 $72.456 $0 $0 $0 $41.727 $42.978 $0 $7.335 $0 $289.985 $699.936 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 18 $193.087 $76.785 $0 $0 $0 $32.825 $33.828 $0 $7.335 $0 $250.109 $593.969 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 $451.931 $79.388 $0 $0 $0 $76.828 $203.953 $0 $7.335 $0 $722.055 $1.541.490 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 $399.040 $80.904 $0 $0 $0 $67.837 $165.642 $0 $7.335 $67.192 $632.754 $1.420.704 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 $348.318 $50.722 $0 $0 $0 $59.214 $108.017 $0 $7.335 $55.866 $514.743 $1.144.215 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 $317.911 $81.129 $0 $0 $0 $54.045 $69.963 $0 $7.335 $55.866 $544.622 $1.130.871 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 $269.872 $78.446 $0 $0 $0 $45.878 $47.365 $0 $7.335 $48.765 $474.368 $972.029 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 $245.455 $72.456 $0 $0 $0 $41.727 $42.978 $0 $7.335 $0 $419.772 $829.723 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 $193.087 $76.785 $0 $0 $0 $32.825 $33.828 $0 $7.335 $0 $250.109 $593.969 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 11 $451.931 $79.388 $0 $0 $0 $76.828 $203.953 $0 $7.335 $74.385 $854.885 $1.748.705 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 12 $399.040 $80.904 $0 $0 $0 $67.837 $165.642 $0 $7.335 $67.192 $632.754 $1.420.704 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 13 $348.318 $103.613 $0 $0 $0 $59.214 $108.017 $0 $7.335 $63.270 $568.109 $1.257.876 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 14 $317.911 $81.129 $0 $0 $0 $54.045 $69.963 $0 $7.335 $55.866 $544.622 $1.130.871 PESOS

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de Trienios
CARGO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE TRIENIOS
Oficial Policial - Director General 1 PESOS $825.485 $330.194
Oficial Policial - Prefecto General 2 PESOS $795.630 $302.578
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 PESOS $758.075 $302.578
Oficial Policial - Prefecto 5 PESOS $708.619 $257.746
Oficial Policial - Subprefecto 7 PESOS $603.930 $226.758
Oficial Policial - Comisario 8 PESOS $556.756 $169.100
Oficial Policial - Subcomisario 9 PESOS $531.319 $122.486
Oficial Policial - Inspector 11 PESOS $451.931 $100.951
Oficial Policial - Subinspector 12 PESOS $399.040 $54.232
Oficial Policial - Detective 13 PESOS $348.318 $31.923
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 PESOS $556.756 $132.865
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 PESOS $531.319 $66.811
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 PESOS $708.619 $227.423
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 PESOS $603.930 $177.155
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 PESOS $556.756 $177.155
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 PESOS $531.319 $114.747
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 PESOS $708.619 $257.746
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 PESOS $603.930 $212.586
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 PESOS $556.756 $132.865
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 PESOS $531.319 $89.081
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 PESOS $708.619 $212.261
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 PESOS $603.930 $198.413
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 PESOS $556.756 $114.747
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 PESOS $556.756 $89.081
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 PESOS $708.619 $242.584
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 PESOS $603.930 $229.396
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 PESOS $556.756 $212.586
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 PESOS $531.319 $150.983
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 PESOS $451.931 $100.951
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 PESOS $399.040 $85.011
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 PESOS $603.930 $212.586
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 PESOS $556.756 $181.179
Oficial Policial - Aspirante 17 PESOS $208.282 $0
Profesionales Peritos 4 PESOS $723.613 $231.556
Profesionales Peritos 5 PESOS $708.619 $202.612
Profesionales Peritos 6 PESOS $661.079 $177.155
Profesionales Peritos 7 PESOS $603.930 $145.437
Profesionales Peritos 8 PESOS $556.756 $114.747
Profesionales Peritos 9 PESOS $531.319 $148.769
Profesionales 4 PESOS $723.613 $231.556
Profesionales 5 PESOS $708.619 $202.612
Profesionales 6 PESOS $661.079 $202.612
Profesionales 7 PESOS $603.930 $177.155
Profesionales 8 PESOS $556.756 $145.437
Profesionales 9 PESOS $531.319 $132.865
Técnicos 7 PESOS $603.930 $297.620
Técnicos 8 PESOS $556.756 $193.258
Técnicos 9 PESOS $531.319 $155.892
Técnicos 10 PESOS $479.944 $139.189
Técnicos 11 PESOS $451.931 $91.189
Técnicos 12 PESOS $399.040 $75.818
Apoyo General - Asist. Policial 11 PESOS $451.931 $180.648
Apoyo General - Asist. Policial 12 PESOS $399.040 $153.582
Apoyo General - Asist. Policial 13 PESOS $348.318 $144.618
Apoyo General - Asist. Policial 14 PESOS $317.911 $99.760
Apoyo General - Asist. Policial 15 PESOS $269.872 $76.630
Apoyo General - Asist. Policial 16 PESOS $245.455 $60.403
Apoyo General - Asist. Policial 18 PESOS $193.087 $29.455
Apoyo General - Asist. Técnico 11 PESOS $451.931 $170.022
Apoyo General - Asist. Técnico 12 PESOS $399.040 $153.582
Apoyo General - Asist. Técnico 13 PESOS $348.318 $126.541
Apoyo General - Asist. Técnico 14 PESOS $317.911 $87.080
Apoyo General - Asist. Técnico 15 PESOS $269.872 $76.630
Apoyo General - Asist. Técnico 16 PESOS $245.455 $79.478
Apoyo General - Asist. Técnico 18 PESOS $193.087 $51.276
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 PESOS $451.931 $170.022
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 PESOS $399.040 $153.582
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 PESOS $348.318 $111.731
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 PESOS $317.911 $111.731
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 PESOS $269.872 $94.046
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 PESOS $245.455 $89.015
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 PESOS $193.087 $59.372
Apoyo General - Auxiliar 11 PESOS $451.931 $180.648
Apoyo General - Auxiliar 12 PESOS $399.040 $153.582
Apoyo General - Auxiliar 13 PESOS $348.318 $135.579
Apoyo General - Auxiliar 14 PESOS $317.911 $111.731


Escala de incentivos y metas
Volver
print