GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Usted está en: Gobierno Transparente / Escala de remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.

En la columna otras asignaciones, se considera la Gratificación Especial de Riesgo, se cancela conforme a la letra a), del artículo 14°, Capitulo IV, del Decreto 135 del 06.NOV.009.
Esta Asignación se está cancelando a los Asistente Policiales de Planta, previa autorización por decreto supremo.



Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE MAYOR SUELDO ASIG. JORNADA COMPLETA ASIG. ZONA ASIG. PROFESIONAL ASIG. RANCHO ASIG. GRADO EFECTIVO ASIG. MOV. ESPECIAL ASIG. MOV. GENERAL ASIG. CASA OTRAS ASIG. TOTAL HABER UNIDAD MONETARIA
Oficial Policial - Director General 1 $825.485 $0 $0 $0 $0 $140.332 $1.255.040 $0 $6.974 $0 $2.496.473 $4.724.304 PESOS
Oficial Policial - Prefecto General 2 $789.315 $36.170 $0 $0 $0 $134.184 $1.192.117 $0 $7.044 $0 $2.395.302 $4.554.132 PESOS
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 $752.059 $73.426 $0 $0 $0 $127.850 $1.090.720 $0 $7.044 $0 $2.313.398 $4.364.497 PESOS
Oficial Policial - Prefecto 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $0 $1.941.891 $3.608.117 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.774.512 $3.245.671 PESOS
Oficial Policial - Comisario 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $1.081.540 $2.251.321 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $790.816 $1.841.894 PESOS
Oficial Policial - Inspector 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $171.674 $0 $7.142 $0 $616.919 $1.387.895 PESOS
Oficial Policial - Subinspector 12 $388.549 $51.501 $0 $0 $0 $66.053 $124.375 $0 $7.142 $0 $492.273 $1.129.893 PESOS
Oficial Policial - Detective 13 $339.161 $49.388 $0 $0 $0 $57.657 $67.863 $0 $7.142 $0 $296.985 $818.196 PESOS
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 $552.337 $0 $0 $0 $193.318 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $761.672 $2.077.971 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $181.073 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $597.498 $1.829.649 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $0 $1.453.053 $3.119.279 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 $599.137 $105.493 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.320.033 $2.792.827 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $813.105 $1.982.886 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 $517.351 $81.786 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $838.973 $1.936.851 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $0 $1.453.053 $3.119.279 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.317.565 $2.788.724 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $813.105 $1.982.886 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $790.816 $1.841.894 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 $702.995 $0 $246.048 $265.732 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $0 $1.378.033 $3.506.975 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 $599.137 $103.858 $246.048 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.317.565 $3.034.772 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 $552.337 $46.800 $209.698 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $813.105 $2.192.584 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 $517.351 $34.986 $193.318 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $790.816 $2.035.212 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $0 $1.453.053 $3.119.279 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.071.517 $2.542.676 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 $552.337 $150.658 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $1.264.810 $2.538.449 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 $517.351 $81.786 $209.698 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $1.127.129 $2.434.705 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 $440.050 $77.301 $181.073 $0 $0 $74.809 $171.674 $0 $7.142 $0 $643.974 $1.596.023 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 $388.549 $128.802 $181.073 $0 $0 $66.053 $124.375 $0 $7.142 $0 $549.399 $1.445.393 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.774.512 $3.245.671 PESOS
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $193.318 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $796.725 $2.159.824 PESOS
Oficial Policial - Aspirante 17 $202.806 $0 $0 $0 $0 $34.477 $0 $0 $7.142 $0 $0 $244.425 PESOS
Profesionales Peritos 4 $717.870 $0 $251.255 $0 $0 $122.038 $681.452 $0 $7.044 $0 $1.254.228 $3.033.887 PESOS
Profesionales Peritos 5 $702.995 $14.875 $251.255 $0 $0 $119.509 $637.030 $0 $7.142 $0 $1.224.611 $2.957.417 PESOS
Profesionales Peritos 6 $655.832 $47.163 $246.048 $0 $0 $111.491 $597.031 $0 $7.142 $0 $815.198 $2.479.905 PESOS
Profesionales Peritos 7 $599.137 $56.695 $229.541 $0 $0 $101.853 $539.328 $0 $7.142 $0 $739.055 $2.272.751 PESOS
Profesionales Peritos 8 $552.337 $46.800 $209.698 $0 $0 $93.897 $497.217 $0 $7.142 $0 $657.891 $2.064.982 PESOS
Profesionales Peritos 9 $517.351 $34.986 $193.318 $0 $0 $87.950 $465.732 $0 $7.142 $0 $591.073 $1.897.552 PESOS
Profesionales 4 $717.870 $0 $251.255 $0 $0 $122.038 $681.452 $0 $7.044 $0 $1.254.228 $3.033.887 PESOS
Profesionales 5 $702.995 $14.875 $251.255 $0 $0 $119.509 $637.030 $0 $7.142 $0 $1.224.611 $2.957.417 PESOS
Profesionales 6 $655.832 $47.163 $246.048 $0 $0 $111.491 $597.031 $0 $7.142 $0 $1.169.965 $2.834.672 PESOS
Profesionales 7 $599.137 $56.695 $229.541 $0 $0 $101.853 $539.328 $0 $7.142 $0 $739.055 $2.272.751 PESOS
Profesionales 8 $552.337 $103.495 $229.541 $0 $0 $93.897 $497.217 $0 $7.142 $0 $712.828 $2.196.457 PESOS
Profesionales 9 $517.351 $81.786 $209.698 $0 $0 $87.950 $465.732 $0 $7.142 $0 $635.018 $2.004.677 PESOS
Técnicos 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $71.911 $0 $7.142 $0 $1.070.047 $1.953.948 PESOS
Técnicos 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $66.298 $0 $7.142 $0 $690.806 $1.457.280 PESOS
Técnicos 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $62.127 $0 $7.142 $0 $621.553 $1.331.109 PESOS
Técnicos 10 $467.326 $50.025 $0 $0 $0 $79.445 $56.095 $0 $7.142 $0 $266.676 $926.709 PESOS
Técnicos 11 $440.050 $27.276 $0 $0 $0 $74.809 $52.817 $0 $7.142 $0 $243.397 $845.491 PESOS
Técnicos 12 $388.549 $0 $0 $0 $0 $66.053 $46.650 $0 $7.142 $0 $205.543 $713.937 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $0 $1.013.484 $1.811.377 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $0 $779.684 $1.481.492 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $0 $707.193 $1.317.219 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $0 $459.101 $975.540 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $0 $380.592 $817.687 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 16 $239.002 $23.775 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $296.963 $649.360 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 18 $188.011 $50.991 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $257.468 $568.513 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $0 $703.073 $1.500.966 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $0 $779.684 $1.481.492 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $0 $553.175 $1.163.201 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 14 $309.553 $29.608 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $0 $298.958 $766.009 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $0 $261.886 $698.981 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $223.187 $622.360 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 18 $188.011 $74.766 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $183.065 $517.885 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 $440.050 $27.276 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $0 $649.596 $1.397.464 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $0 $616.120 $1.317.928 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $0 $553.175 $1.163.201 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $0 $483.840 $1.000.279 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $0 $400.385 $837.480 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $349.562 $748.735 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 $188.011 $74.766 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $289.995 $624.815 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $0 $832.411 $1.630.304 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $0 $616.120 $1.317.928 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $0 $553.175 $1.163.201 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $0 $483.840 $1.000.279 PESOS

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de Trienios
CARGO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE TRIENIOS
Oficial Policial - Director General 1 PESOS $825.485 $169.430
Oficial Policial - Prefecto General 2 PESOS $789.315 $160.936
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 PESOS $752.059 $147.247
Oficial Policial - Prefecto 5 PESOS $702.995 $106.315
Oficial Policial - Subprefecto 7 PESOS $599.137 $88.988
Oficial Policial - Comisario 8 PESOS $552.337 $63.397
Oficial Policial - Subcomisario 9 PESOS $517.351 $0
Oficial Policial - Inspector 11 PESOS $440.050 $0
Oficial Policial - Subinspector 12 PESOS $388.549 $0
Oficial Policial - Detective 13 PESOS $339.161 $0
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 PESOS $552.337 $0
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 PESOS $517.351 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 PESOS $702.995 $106.315
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 PESOS $599.137 $88.988
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 PESOS $552.337 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 PESOS $517.351 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 PESOS $702.995 $106.315
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 PESOS $599.137 $88.988
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 PESOS $552.337 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 PESOS $517.351 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 PESOS $702.995 $106.315
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 PESOS $599.137 $88.988
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 PESOS $552.337 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 PESOS $517.351 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 PESOS $702.995 $106.315
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 PESOS $599.137 $88.988
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 PESOS $552.337 $63.397
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 PESOS $517.351 $54.493
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 PESOS $440.050 $0
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 PESOS $388.549 $0
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 PESOS $599.137 $88.988
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 PESOS $552.337 $0
Oficial Policial - Aspirante 17 PESOS $202.806 $0
Profesionales Peritos 4 PESOS $717.870 $91.996
Profesionales Peritos 5 PESOS $702.995 $85.999
Profesionales Peritos 6 PESOS $655.832 $0
Profesionales Peritos 7 PESOS $599.137 $0
Profesionales Peritos 8 PESOS $552.337 $0
Profesionales Peritos 9 PESOS $517.351 $0
Profesionales 4 PESOS $717.870 $91.996
Profesionales 5 PESOS $702.995 $85.999
Profesionales 6 PESOS $655.832 $80.599
Profesionales 7 PESOS $599.137 $0
Profesionales 8 PESOS $552.337 $0
Profesionales 9 PESOS $517.351 $0
Técnicos 7 PESOS $599.137 $9.708
Técnicos 8 PESOS $552.337 $8.950
Técnicos 9 PESOS $517.351 $8.387
Técnicos 10 PESOS $467.326 $0
Técnicos 11 PESOS $440.050 $0
Técnicos 12 PESOS $388.549 $0
Apoyo General - Asist. Policial 11 PESOS $440.050 $26.810
Apoyo General - Asist. Policial 12 PESOS $388.549 $21.774
Apoyo General - Asist. Policial 13 PESOS $339.161 $14.199
Apoyo General - Asist. Policial 14 PESOS $309.553 $0
Apoyo General - Asist. Policial 15 PESOS $262.777 $0
Apoyo General - Asist. Policial 16 PESOS $239.002 $0
Apoyo General - Asist. Policial 18 PESOS $188.011 $0
Apoyo General - Asist. Técnico 11 PESOS $440.050 $26.810
Apoyo General - Asist. Técnico 12 PESOS $388.549 $21.774
Apoyo General - Asist. Técnico 13 PESOS $339.161 $14.199
Apoyo General - Asist. Técnico 14 PESOS $309.553 $0
Apoyo General - Asist. Técnico 15 PESOS $262.777 $0
Apoyo General - Asist. Técnico 16 PESOS $239.002 $0
Apoyo General - Asist. Técnico 18 PESOS $188.011 $0
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 PESOS $440.050 $26.810
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 PESOS $388.549 $21.774
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 PESOS $339.161 $14.199
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 PESOS $309.553 $9.197
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 PESOS $262.777 $6.226
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 PESOS $239.002 $5.649
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 PESOS $188.011 $4.447
Apoyo General - Auxiliar 11 PESOS $440.050 $26.810
Apoyo General - Auxiliar 12 PESOS $388.549 $21.774
Apoyo General - Auxiliar 13 PESOS $339.161 $14.199
Apoyo General - Auxiliar 14 PESOS $309.553 $9.197


Escala de incentivos y metas
Volver
print