ESTAMENTO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficial Policial - Director General | 1 | 822.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.793 | 1.250.214 | 0 | 6.947 | 0 | 2.486.873 | 4.706.138 | PESOS |
Oficial Policial - Prefecto General | 2 | 778.417 | 43.894 | 0 | 0 | 0 | 132.331 | 1.175.658 | 0 | 6.947 | 115124 | 2.382.287 | 4.634.658 | PESOS |
Oficial Policial - Prefecto Inspector | 3 | 741.676 | 80.635 | 0 | 0 | 0 | 126.085 | 1.075.661 | 0 | 6.947 | 115124 | 2.300.938 | 4.447.066 | PESOS |
Oficial Policial - Prefecto | 5 | 683.847 | 57.829 | 0 | 0 | 0 | 116.254 | 766.066 | 0 | 6.947 | 103.835 | 1.911.008 | 3.645.786 | PESOS |
Oficial Policial - Subprefecto | 7 | 582.818 | 101.029 | 0 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.726.178 | 3.253.005 | PESOS |
Oficial Policial - Comisario | 8 | 537.293 | 45.525 | 0 | 0 | 0 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 81.595 | 1.063.994 | 2.283.508 | PESOS |
Oficial Policial - Subcomisario | 9 | 503.260 | 34.033 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 75.221 | 925.092 | 2.022.762 | PESOS |
Oficial Policial - Inspector | 11 | 428.064 | 75.196 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 166.998 | 0 | 6.947 | 70456 | 626.433 | 1.446.865 | PESOS |
Oficial Policial - Subinspector | 12 | 377.966 | 50.098 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 120.987 | 0 | 6.947 | 0 | 560.196 | 1.180.448 | PESOS |
Oficial Policial - Detective | 13 | 329.923 | 48.043 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 66.015 | 0 | 6.947 | 0 | 326.028 | 833.043 | PESOS |
Oficial Policial - Comisario (OPP) | 8 | 537.293 | 0 | 0 | 0 | 188.053 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 75.221 | 740.927 | 2.096.595 | PESOS |
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) | 9 | 503.260 | 34.033 | 0 | 0 | 176.141 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 0 | 581.224 | 1.779.814 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 5 | 683.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.254 | 766.066 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.340.497 | 3.009.350 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 7 | 582.818 | 101.029 | 0 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.281.677 | 2.808.504 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 8 | 537.293 | 45.525 | 0 | 0 | 0 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 81.595 | 790.958 | 2.010.472 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 9 | 503.260 | 34.033 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 0 | 769.277 | 1.791.726 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 5 | 683.847 | 138.464 | 0 | 0 | 0 | 116.254 | 766.066 | 0 | 6.947 | 115.124 | 1.552.209 | 3.378.911 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 7 | 582.818 | 101.029 | 0 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.281.677 | 2.808.504 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 8 | 537.293 | 45.525 | 0 | 0 | 0 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 81.595 | 790.958 | 2.010.472 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 9 | 503.260 | 34.033 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 0 | 769.277 | 1.791.726 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 5 | 683.847 | 0 | 239.346 | 0 | 0 | 116.254 | 766.066 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.340.497 | 3.248.696 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 7 | 582.818 | 101.029 | 239.346 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.281.677 | 3.047.850 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 8 | 537.293 | 45.525 | 203.986 | 0 | 0 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 81.595 | 790.958 | 2.214.458 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 9 | 503.260 | 34.033 | 188.053 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 75.221 | 769.277 | 2.055.000 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 5 | 683.847 | 138.464 | 0 | 0 | 0 | 116.254 | 766.066 | 0 | 6.947 | 115.124 | 1.503.746 | 3.330.448 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 7 | 582.818 | 158.858 | 259.587 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 103.835 | 1.368.943 | 3.221.282 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 8 | 537.293 | 146.554 | 0 | 0 | 0 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 0 | 1.230.359 | 2.469.307 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 9 | 503.260 | 79.558 | 203.986 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 81.595 | 1.096.428 | 2.449.983 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 11 | 428.064 | 109.229 | 188.053 | 0 | 0 | 72.771 | 166.998 | 0 | 6.947 | 75.221 | 763.808 | 1.811.091 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 12 | 377.966 | 125.294 | 176.141 | 0 | 0 | 64.254 | 120.987 | 0 | 6.947 | 0 | 534.434 | 1.406.023 | PESOS |
Oficial Policial - Subprefecto Complemento | 7 | 582.818 | 158.858 | 0 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 103.835 | 1.313.342 | 2.906.094 | PESOS |
Oficial Policial - Comisario Complemento | 8 | 537.293 | 146.554 | 0 | 0 | 0 | 91.340 | 456.814 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.674.860 | 3.009.547 | PESOS |
Oficial Policial - Aspirante | 17 | 197.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.538 | 0 | 0 | 6.947 | 0 | 0 | 237.767 | PESOS |
Profesionales Peritos | 4 | 707.959 | 0 | 247.786 | 0 | 0 | 120.353 | 672.043 | 0 | 6.947 | 99.114 | 1.236.912 | 3.091.114 | PESOS |
Profesionales Peritos | 5 | 683.847 | 24.112 | 247.786 | 0 | 0 | 116.254 | 619.679 | 0 | 6.947 | 99114 | 1.205.229 | 3.002.968 | PESOS |
Profesionales Peritos | 6 | 637.969 | 45.878 | 239.346 | 0 | 0 | 108.455 | 580.769 | 0 | 6.947 | 95739 | 792.994 | 2.508.097 | PESOS |
Profesionales Peritos | 7 | 582.818 | 101.029 | 239.346 | 0 | 0 | 99.079 | 524.638 | 0 | 6.947 | 95.739 | 764.757 | 2.414.353 | PESOS |
Profesionales Peritos | 8 | 537.293 | 100.676 | 223.289 | 0 | 0 | 91.340 | 483.674 | 0 | 6.947 | 89316 | 693.413 | 2.225.948 | PESOS |
Profesionales Peritos | 9 | 503.260 | 34.033 | 188.053 | 0 | 0 | 85.554 | 453.047 | 0 | 6.947 | 75221 | 574.975 | 1.921.090 | PESOS |
Profesionales | 4 | 707.959 | 0 | 247.786 | 0 | 0 | 120.353 | 672.043 | 0 | 6.947 | 99.114 | 1.236.912 | 3.091.114 | PESOS |
Profesionales | 5 | 683.847 | 24.112 | 247.786 | 0 | 0 | 116.254 | 619.679 | 0 | 6.947 | 99114 | 1.205.229 | 3.002.968 | PESOS |
Profesionales | 6 | 637.969 | 45.878 | 239.346 | 0 | 0 | 108.455 | 580.769 | 0 | 6.947 | 0 | 1.059.694 | 2.679.058 | PESOS |
Profesionales | 7 | 582.818 | 55.151 | 223.289 | 0 | 0 | 99.079 | 524.638 | 0 | 6.947 | 89.316 | 718.926 | 2.300.164 | PESOS |
Profesionales | 8 | 537.293 | 100.676 | 223.289 | 0 | 0 | 91.340 | 483.674 | 0 | 6.947 | 89.316 | 693.413 | 2.225.948 | PESOS |
Profesionales | 9 | 503.260 | 79.558 | 203.986 | 0 | 0 | 85.554 | 453.047 | 0 | 6.947 | 81.595 | 906.182 | 2.320.129 | PESOS |
Técnicos | 7 | 582.818 | 101.029 | 0 | 0 | 0 | 99.079 | 69.952 | 0 | 6.947 | 95.739 | 1.170.832 | 2.126.396 | PESOS |
Técnicos | 8 | 537.293 | 45.525 | 0 | 0 | 0 | 91.340 | 64.492 | 0 | 6.947 | 81.595 | 853.518 | 1.680.710 | PESOS |
Técnicos | 9 | 503.260 | 34.033 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 60.435 | 0 | 6.947 | 75.221 | 739.441 | 1.504.891 | PESOS |
Técnicos | 10 | 454.597 | 48.663 | 0 | 0 | 0 | 77.281 | 54.567 | 0 | 6.947 | 70456 | 532.524 | 1.245.035 | PESOS |
Técnicos | 11 | 428.064 | 75.196 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 51.378 | 0 | 6.947 | 70.456 | 402.994 | 1.107.806 | PESOS |
Técnicos | 12 | 377.966 | 76.631 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 45.379 | 0 | 6.947 | 0 | 387.764 | 958.941 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 11 | 428.064 | 75.196 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 193.182 | 0 | 6.947 | 70.456 | 985.878 | 1.832.494 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 12 | 377.966 | 76.631 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 156.894 | 0 | 6.947 | 63.644 | 849.365 | 1.595.701 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 13 | 329.923 | 98.141 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 102.312 | 0 | 6.947 | 59.929 | 687.929 | 1.341.268 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 14 | 301.122 | 76.844 | 0 | 0 | 0 | 51.191 | 66.268 | 0 | 6.947 | 0 | 491.793 | 994.165 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 15 | 255.620 | 74.303 | 0 | 0 | 0 | 43.455 | 44.864 | 0 | 6.947 | 0 | 430.063 | 855.252 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 16 | 232.492 | 23.128 | 0 | 0 | 0 | 39.524 | 40.708 | 0 | 6.947 | 0 | 346.437 | 689.236 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Policial | 18 | 182.890 | 49.602 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 32.042 | 0 | 6.947 | 32.549 | 309.276 | 644.397 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 11 | 428.064 | 75.196 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 193.182 | 0 | 6.947 | 70.456 | 804.704 | 1.651.320 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 12 | 377.966 | 76.631 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 156.894 | 0 | 6.947 | 63644 | 758.446 | 1.504.782 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 13 | 329.923 | 98.141 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 102.312 | 0 | 6.947 | 59.929 | 538.107 | 1.191.446 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 14 | 301.122 | 28.801 | 0 | 0 | 0 | 51.191 | 66.268 | 0 | 6.947 | 46.189 | 401.996 | 902.514 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 15 | 255.620 | 74.303 | 0 | 0 | 0 | 43.455 | 44.864 | 0 | 6.947 | 46.189 | 380.575 | 851.953 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 16 | 232.492 | 68.630 | 0 | 0 | 0 | 39.524 | 40.708 | 0 | 6.947 | 42.157 | 440.287 | 870.745 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 18 | 182.890 | 72.730 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 32.042 | 0 | 6.947 | 35.787 | 288.025 | 649.512 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 11 | 428.064 | 75.196 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 193.182 | 0 | 6.947 | 70.456 | 960.715 | 1.807.331 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 12 | 377.966 | 76.631 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 156.894 | 0 | 6.947 | 63.644 | 690.256 | 1.436.592 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 13 | 329.923 | 98.141 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 102.312 | 0 | 6.947 | 0 | 623.720 | 1.217.130 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 14 | 301.122 | 76.844 | 0 | 0 | 0 | 51.191 | 66.268 | 0 | 6.947 | 52.915 | 591.451 | 1.146.738 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 15 | 255.620 | 74.303 | 0 | 0 | 0 | 43.455 | 44.864 | 0 | 6.947 | 46.189 | 515.302 | 986.680 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 16 | 232.492 | 68.630 | 0 | 0 | 0 | 39.524 | 40.708 | 0 | 6.947 | 42.157 | 334.894 | 765.352 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 18 | 182.890 | 72.730 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 32.042 | 0 | 6.947 | 0 | 392.043 | 717.743 | PESOS |
Apoyo General - Auxiliar | 11 | 428.064 | 75.196 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 193.182 | 0 | 6.947 | 70.456 | 809.737 | 1.656.353 | PESOS |
Apoyo General - Auxiliar | 12 | 377.966 | 76.631 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 156.894 | 0 | 6.947 | 63.644 | 599.337 | 1.345.673 | PESOS |
Apoyo General - Auxiliar | 13 | 329.923 | 98.141 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 102.312 | 0 | 6.947 | 59.929 | 538.107 | 1.191.446 | PESOS |
Apoyo General - Auxiliar | 14 | 301.122 | 76.844 | 0 | 0 | 0 | 51.191 | 66.268 | 0 | 6.947 | 52.915 | 591.451 | 1.146.738 | PESOS |
Nota
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
---|---|---|---|---|
Oficial Policial - Director General | 1 | PESOS | 822.311 | 328.924 |
Oficial Policial - Prefecto General | 2 | PESOS | 778.417 | 296.032 |
Oficial Policial - Prefecto Inspector | 3 | PESOS | 741.676 | 296.032 |
Oficial Policial - Prefecto | 5 | PESOS | 683.847 | 252.170 |
Oficial Policial - Subprefecto | 7 | PESOS | 582.818 | 218.831 |
Oficial Policial - Comisario | 8 | PESOS | 537.293 | 174.845 |
Oficial Policial - Subcomisario | 9 | PESOS | 503.260 | 134.323 |
Oficial Policial - Inspector | 11 | PESOS | 428.064 | 95.619 |
Oficial Policial - Subinspector | 12 | PESOS | 377.966 | 51.368 |
Oficial Policial - Detective | 13 | PESOS | 329.923 | 30.237 |
Oficial Policial - Comisario (OPP) | 8 | PESOS | 537.293 | 102.086 |
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) | 9 | PESOS | 503.260 | 42.983 |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 5 | PESOS | 683.847 | 191.477 |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 7 | PESOS | 582.818 | 191.477 |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 8 | PESOS | 537.293 | 128.220 |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 9 | PESOS | 503.260 | 85.967 |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 5 | PESOS | 683.847 | 279.586 |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 7 | PESOS | 582.818 | 205.154 |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 8 | PESOS | 537.293 | 128.220 |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 9 | PESOS | 503.260 | 85.967 |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 5 | PESOS | 683.847 | 170.962 |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 7 | PESOS | 582.818 | 170.962 |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 8 | PESOS | 537.293 | 128.220 |
Oficial de los Servicios - Oficial (F) | 9 | PESOS | 503.260 | 85.967 |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 5 | PESOS | 683.847 | 279.586 |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 7 | PESOS | 582.818 | 237.336 |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 8 | PESOS | 537.293 | 205.154 |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 9 | PESOS | 503.260 | 186.502 |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 11 | PESOS | 428.064 | 118.204 |
Oficial de los Servicios - Oficial (A) | 12 | PESOS | 377.966 | 80.522 |
Oficial Policial - Subprefecto Complemento | 7 | PESOS | 582.818 | 252.170 |
Oficial Policial - Comisario Complemento | 8 | PESOS | 537.293 | 205.154 |
Oficial Policial - Aspirante | 17 | PESOS | 197.282 | 0 |
Profesionales Peritos | 4 | PESOS | 707.959 | 226.547 |
Profesionales Peritos | 5 | PESOS | 683.847 | 198.229 |
Profesionales Peritos | 6 | PESOS | 637.969 | 170.962 |
Profesionales Peritos | 7 | PESOS | 582.818 | 150.446 |
Profesionales Peritos | 8 | PESOS | 537.293 | 121.214 |
Profesionales Peritos | 9 | PESOS | 503.260 | 64.475 |
Profesionales | 4 | PESOS | 707.959 | 226.547 |
Profesionales | 5 | PESOS | 683.847 | 198.229 |
Profesionales | 6 | PESOS | 637.969 | 191.477 |
Profesionales | 7 | PESOS | 582.818 | 159.492 |
Profesionales | 8 | PESOS | 537.293 | 159.492 |
Profesionales | 9 | PESOS | 503.260 | 174.845 |
Técnicos | 7 | PESOS | 582.818 | 273.539 |
Técnicos | 8 | PESOS | 537.293 | 174.845 |
Técnicos | 9 | PESOS | 503.260 | 150.442 |
Técnicos | 10 | PESOS | 454.597 | 125.815 |
Técnicos | 11 | PESOS | 428.064 | 110.717 |
Técnicos | 12 | PESOS | 377.966 | 72.736 |
Apoyo General - Asist. Policial | 11 | PESOS | 428.064 | 161.043 |
Apoyo General - Asist. Policial | 12 | PESOS | 377.966 | 145.471 |
Apoyo General - Asist. Policial | 13 | PESOS | 329.923 | 128.419 |
Apoyo General - Asist. Policial | 14 | PESOS | 301.122 | 94.492 |
Apoyo General - Asist. Policial | 15 | PESOS | 255.620 | 72.583 |
Apoyo General - Asist. Policial | 16 | PESOS | 232.492 | 40.899 |
Apoyo General - Asist. Policial | 18 | PESOS | 182.890 | 18.599 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 11 | PESOS | 428.064 | 161.043 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 12 | PESOS | 377.966 | 145.471 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 13 | PESOS | 329.923 | 116.434 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 14 | PESOS | 301.122 | 82.481 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 15 | PESOS | 255.620 | 72.583 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 16 | PESOS | 232.492 | 57.213 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 18 | PESOS | 182.890 | 56.236 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 11 | PESOS | 428.064 | 161.043 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 12 | PESOS | 377.966 | 136.379 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 13 | PESOS | 329.923 | 128.419 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 14 | PESOS | 301.122 | 105.830 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 15 | PESOS | 255.620 | 92.378 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 16 | PESOS | 232.492 | 75.281 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 18 | PESOS | 182.890 | 71.574 |
Apoyo General - Auxiliar | 11 | PESOS | 428.064 | 161.043 |
Apoyo General - Auxiliar | 12 | PESOS | 377.966 | 145.471 |
Apoyo General - Auxiliar | 13 | PESOS | 329.923 | 128.419 |
Apoyo General - Auxiliar | 14 | PESOS | 301.122 | 105.830 |