ESTAMENTO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 7 | 582.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.079 | 641.215 | 0 | 6.947 | 0 | 430.702 | 1.760.761 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 9 | 503.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 0 | 371.909 | 1.360.325 | PESOS |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 9 | 503.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.554 | 392.655 | 0 | 6.947 | 0 | 497.724 | 1.486.140 | PESOS |
Profesionales | 4 | 289.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.235 | 274.927 | 0 | 2.842 | 0 | 355.943 | 972.567 | PESOS |
Profesionales | 5 | 683.847 | 0 | 239346 | 0 | 0 | 116.254 | 619.679 | 0 | 6.947 | 0 | 819.932 | 2.486.005 | PESOS |
Profesionales | 6 | 637.969 | 0 | 223.289 | 0 | 0 | 108.455 | 580.769 | 0 | 6.947 | 0 | 745.786 | 2.303.215 | PESOS |
Profesionales | 7 | 582.818 | 0 | 203.986 | 0 | 0 | 99.079 | 524.638 | 0 | 6.947 | 0 | 663.830 | 2.081.298 | PESOS |
Profesionales | 8 | 537.293 | 0 | 188.053 | 0 | 0 | 91.340 | 483.674 | 0 | 6.947 | 0 | 595.858 | 1.903.165 | PESOS |
Profesionales | 9 | 503.260 | 0 | 176.141 | 0 | 0 | 85.554 | 453.047 | 0 | 6.947 | 0 | 543.017 | 1.767.966 | PESOS |
Técnicos | 12 | 377.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 45.379 | 0 | 6.947 | 0 | 452.187 | 946.733 | PESOS |
Apoyo General - Asistente Policial | 18 | 182.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 32.042 | 0 | 6.947 | 0 | 272.621 | 525.591 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 11 | 428.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 193.182 | 0 | 6.947 | 0 | 166.517 | 867.481 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 12 | 377.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 156.894 | 0 | 6.947 | 0 | 147.029 | 753.090 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 14 | 301.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.191 | 66.268 | 0 | 6.947 | 0 | 162.333 | 587.861 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 15 | 255.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.455 | 44.864 | 0 | 6.947 | 0 | 159.273 | 510.159 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 16 | 232.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.524 | 40.708 | 0 | 6.947 | 0 | 148.001 | 467.672 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Técnico | 18 | 182.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 32.042 | 0 | 6.947 | 0 | 166.544 | 419.514 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 11 | 428.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.771 | 193.182 | 0 | 6.947 | 0 | 252.130 | 953.094 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 12 | 377.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 156.894 | 0 | 6.947 | 0 | 147.029 | 753.090 | PESOS |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 18 | 182.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.091 | 32.042 | 0 | 6.947 | 0 | 230.556 | 483.526 | PESOS |
Nota
ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
---|---|---|---|---|
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 7 | PESOS | 582.818 | 110.735 |
Oficial de los Servicios - Oficial (J) | 9 | PESOS | 503.260 | 80.522 |
Oficial de los Servicios - Oficial (S) | 9 | PESOS | 503.260 | 60.391 |
Profesionales | 4 | PESOS | 289.620 | 0 |
Profesionales | 5 | PESOS | 683.847 | 0 |
Profesionales | 6 | PESOS | 637.969 | 0 |
Profesionales | 7 | PESOS | 582.818 | 93.251 |
Profesionales | 8 | PESOS | 537.293 | 0 |
Profesionales | 9 | PESOS | 503.260 | 125.815 |
Técnicos | 12 | PESOS | 377.966 | 60.475 |
Apoyo General - Asistente Policial | 18 | PESOS | 182.890 | 14.631 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 11 | PESOS | 428.064 | 0 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 12 | PESOS | 377.966 | 30237 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 14 | PESOS | 301.122 | 0 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 15 | PESOS | 255.620 | 0 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 16 | PESOS | 232.492 | 51.148 |
Apoyo General - Asist. Técnico | 18 | PESOS | 182.890 | 0 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 11 | PESOS | 428.064 | 34.245 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 12 | PESOS | 377.966 | 60.475 |
Apoyo General - Asist. Administrativo | 18 | PESOS | 182.890 | 14.631 |