GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Usted está en: Gobierno Transparente / Escala de remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE MAYOR SUELDO ASIG. JORNADA COMPLETA ASIG. ZONA ASIG. PROFESIONAL ASIG. RANCHO ASIG. GRADO EFECTIVO ASIG. MOV. ESPECIAL ASIG. MOV. GENERAL ASIG. CASA OTRAS ASIG. TOTAL HABER UNIDAD MONETARIA
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 582.818 0 0 0 0 99.079 641.215 0 6.947 81.595 815.362 2.227.016 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 503.260 0 0 0 0 85.554 392.655 0 6.947 0 371.909 1.360.325 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 503.260 0 0 0 0 85.554 392.655 0 6.947 0 371.909 1.360.325 PESOS
Profesionales 4 289.620 0 0 0 0 49.235 274.927 0 2.842 0 355.943 972.567 PESOS
Profesionales 7 582.818 0 203.986 0 0 99.079 524.638 0 6.947 0 663.830 2.081.298 PESOS
Profesionales 8 537.293 0 188.053 0 0 91.340 483.674 0 6.947 0 595.858 1.903.165 PESOS
Profesionales 9 503.260 0 176.141 0 0 85.554 453.047 0 6.947 0 543.017 1.767.966 PESOS
Técnicos 12 377.966 0 0 0 0 64.254 45.379 0 6.947 0 452.187 946.733 PESOS
Apoyo General - Asistente Policial 18 182.890 0 0 0 0 31.091 32.042 0 6.947 0 272.621 525.591 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 11 428.064 0 0 0 0 72.771 193.182 0 6.947 0 166.517 867.481 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 12 377.966 0 0 0 0 64.254 156.894 0 6.947 0 147.029 753.090 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 14 301.122 0 0 0 0 51.191 66.268 0 6.947 0 162.333 587.861 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 16 232.492 0 0 0 0 39.524 40.708 0 6.947 0 153.497 473.168 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 18 182.890 0 0 0 0 31.091 32.042 0 6.947 0 245.187 498.157 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 428.064 0 0 0 0 72.771 193.182 0 6.947 0 252.130 953.094 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 377.966 0 0 0 0 64.254 156.894 0 6.947 0 147.029 753.090 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 182.890 0 0 0 0 31.091 32.042 0 6.947 0 230.556 483.526 PESOS

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de trienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE TRIENIOS
Oficial (J) 7 PESOS 582.818 128.220
Oficial (J) 9 PESOS 503.260 80.522
Oficial (S) 9 PESOS 503.260 60.391
Profesionales 4 PESOS 289.620 0
Profesionales 7 PESOS 582.818 93.251
Profesionales 8 PESOS 537.293 0
Profesionales 9 PESOS 503.260 125.815
Técnicos 12 PESOS 377.966 60.475
Asistente Policial 18 PESOS 182.890 14.631
Asist. Técnico 11 PESOS 428.064 0
Asist. Técnico 12 PESOS 377.966 0
Asist. Técnico 14 PESOS 301.122 0
Asist. Técnico 16 PESOS 232.492 69.748
Asist. Técnico 18 PESOS 182.890 29.262
Asist. Administrativo 11 PESOS 428.064 34.245
Asist. Administrativo 12 PESOS 377.966 45.356
Asist. Administrativo 18 PESOS 182.890 14.631


Escala de incentivos y metas
Volver
print