Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | ARRIENDO INMUEBLE PARA BAPOL Y APARCAMIENTO DE AERONAVES | 15/01/2006 | 14/01/2020 | U.F. | 130 MENSUAL | Club aereo del Personal de Carabineros | 70.658.900-7 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | Renovacion automatica cada año. 50% del arriendo con cargo al presupuesto institucional asignado al funcionamiento de la bapol y el 50% restante financiado por el Club Aereo del Personal de la PDI. | |||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | Arriendo de Edificio para cuartel policial de la XIV Repol | 06/09/2007 | 06/09/2019 | U.F. | 140 MENSUAL | Inmobiliaria Marchant Ltda. | 77.043.790-3 | Luis Alberto Marchant Hott | ver enlace | ver enlace | Arriendo de renta mensual renovable automaticamente cada dos años | |||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | ARRIENDO INMUEBLE PARA CUARTEL SANTA CRUZ | 01/01/2009 | INDEFINIDO | PESO CHILENO | $750.000 MENSUAL | NO APLICA | ETHIT | SALINAS | EMILIO MIGUEL | 8.607.974-7 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | CONTRATO DE RENTA MENSUAL (RENOVABLE AUTOMAICAMENTE Y REAJUSTABLE SEGÚN EL IPC) |
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | ARRENDAMIENTO PARA LA PREFECTURA VIÑA DEL MAR Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES | 30/04/2010 | 30/04/2020 | UF | 525 MENSUAL | INMOBILIARIA VALI S.A. | 76.114.765-K | ARMANDO ENRIQUE JOHANNESEN PARKER-VERA LUCIA FRUTUOSO DA SILVA | ver enlace | RENOVACION AUTOMATICA CADA 5 AÑOS | ||||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | Arriendo inmueble para unidad policial BICRIMSACA | 01/07/2010 | 01/05/2019 | PESO CHILENO | $800.000 MENSUAL | AGRICOLA GANADERA SANTA ANGELICA Y CIA. LTDA. | 77.610.440-K | RENATO, RICARDO Y PATRICIO VALDERRAMA DEL PINO | ver enlace | ver enlace | Renovacion mensual, Renta mensual variación anual IPC en Junio | |||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | Arriendo inmueble para unidad policial BICRIMTOM | 01/11/2010 | 01/05/2019 | PESO CHILENO | $1.200.000 MENSUAL | NO APLICA | NOVA | MUÑOZ | MARIA FERNANDA | 14.208.626-3 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | Renovación mensual, Renta mensual de $ 1.511.287.- revariación anual IPC en Octubre |
06/08/2018 | RESOLEX N° 752 | Arriendo inmueble para unidad policial CAVASCONCE | 12/12/2012 | 12/12/2019 | UF | 171 MENSUAL | INMOBILIARIA RAMSI Y CAR LTDA | 77.042.790-8 | CARLOS ULLOA ALVIAL | ver enlace | Contrato de renta mensual en UF, renovación cada DOS años | ||||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | Arriendo inmueble para unidad policial BRIANCOCOC | 01/01/2013 | 01/01/2021 | PESO CHILENO | $5.000.000 MENSUAL | INMOBILIARIA LARENAS Y AGÜERO LTDA | 79.860.920-3 | Jaime Francisco Larenas Mendez | ver enlace | ver enlace | Contrato de renta mensual de $ 5.881.990.- renovable cada dos años variación semestral IPC en Junio y Diciembre | |||
06/06/2013 | RESOLEX N° 987 | ARRIENDO DE INMUEBLE CUARTEL EXTRANJERÍA | 01/06/2013 | 31/05/2019 | UF | 769,06 MENSUAL | ABRAHAM SARFATIS S.A. | 80.859.900-7 | Salomon Sarfatis Pesso | ver enlace | NO APLICA | Arriendo de renta mensual por 5 años, posteriormente renovacion anual | |||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | ARRIENDO DE INMUEBLE CASA DE ACOGIDA EXTRANJEROS | 30/08/2013 | 30/08/2019 | PESO CHILENO | $4.151.786 MENSUAL | NO APLICA | ATALLAH | ODEH | JORGE | 5.867.723-K | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 1 año. (REAJUSTE IPC anual) |
03/02/2014 | RESOLEX (R) Nº17 | ARRENDAMIENTO PARA LA PREFECTURA PROVICIAL LOS ANDES Y SUS UNIDADES DEPENDIENTES | 01/09/2010 | 01/01/2021 | UF | 140 MENSUAL | CODELCO CHILE | 61.704.000-K | NO APLICA | ver enlace | Contrato sin clausula de renovación automática | ||||
20/07/018 | RESOLEX N° 670 | Arriendo Inmueble para Cuartel San Ramon |
13/03/2014 | 13/09/2020 | UF | 216 MENSUAL | INV. E INM. LONQUIMAY LTDA. / INM. E INV. ANCAR S.A. | 77.360.440-1 / 96.644.860-1 | MARIO PARAM SALAME /SAID JADUE JADUE | ver enlace | Renovacion sucesiva y automatica por perido de 1 año. | ||||
27/06/2014 | RESOLEX N° 1225 | ARRIENDO INMUEBLE PARA UNIDAD POLICIAL ESTACIONAMIENTOS BIP | 01/07/2012 | 01/07/2019 | UF | 6,5 MENSUAL | NO APLICA | ALARCON | ULLOA | PEDRO ROBINSON | 7.561.418-7 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF6,5, POR EL PERIODO DE 12 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) |
23/01/2015 | RESOLEX N° 174 | Arriendo Inmueble para Cuartel B.H. W. REBOLLEDO |
23/01/2015 | 23/01/2020 | UF | 614 MENSUAL | Inversiones San Jorge S.A. | 96.839.400-2 | Jose Miguel Manzur Yanine |
ver enlace | NO APLICA | Ctto por 5 años, Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 2 año | |||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | ARRIENDO INMUEBLE PARA UNIDAD POLICIAL PREFECTURA TOCOPILLA | 11/02/2015 | 07/05/2019 | PESO CHILENO | $2.600.000 MENSUAL | NO APLICA | SORE | VALDEZ | STJEPAN DALIBOR | 4.644.470-1 | NO APLICA | ver enlace | CONTRATO DE RENTA MENSUAL, POR UN PERIODO DE 4 AÑOS (REAJUSTE IPC SEMESTRAL) | |
11/06/2015 | RESOLEX N° 867 | Arriendo Inmueble para Cuartel Jenafam y Jenahom |
01/06/2015 | 01/06/2020 | UF | 1241,17 MENSUAL | Inversiones San Jorge S.A. | 96.839.400-2 | Jose Miguel Manzur Yanine | ver enlace | NO APLICA | Ctto. Por 5 años, Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 1 año cada uno | |||
09/04/2018 | RESOLEX N° 350 | Arriendo inmueble para unidad policial BICRIM TRAIGUEN | 01/12/2015 | 01/06/2019 | UF | 65 MENSUAL | NO APLICA | HERNANDO / CARDIANI | SCHURCH / ARDITI | Gastón Mario / Renzo Humberto | 3.344.744-2 / 7.398.210-3 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | Contrato de renovación semestral, se modifica contrato por actualizacion de renta |
27/01/2016 | RESOLEX N° 108 |
Arriendo Inmueble para Cuartel Cenacrim |
01/02/2016 | 31/01/2021 | UF | 283 MENSUAL | Remodeladora Santiago Centro S.A. | 96.683.780-2 | Alfonso Alvo Camhi |
ver enlace | NO APLICA | Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 1 año cada uno | |||
24/06/2016 | RESOLEX N° 657 | Arriendo Inmueble para Cuartel BIRO SUR |
27/01/2016 | 27/01/2020 | UF | 188,25 MENSUAL | Inversiones San Jorge S.A. | 96.839.400-2 | Jose Miguel Manzur Yanine |
ver enlace | ver enlace | Ctto por 2 años, Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 1 año | |||
29/01/2016 | RESOLEX Nº 127 | Arriendo inmueble para unidad policial BRISEXMECHN | 22/01/2016 | 22/01/2020 | UF | 211 MENSUAL | SOCIEDAD INMOBILIRIA MEPON LTDA | 99.507.990-9 | VICTOR ALONSO MENDEZ PONCE | ver enlace | NO APLICA | Contrato de renta mensual, por 3 años. | |||
06/10/2016 | RESOLEX N° 982 |
Arriendo Inmueble para Cuartel Bicrimpol |
26/09/2016 | 26/09/2021 | UF | 400 MENSUAL | Inversiones Santa Carmen Ltda. | 78.939.430-k | Carmen Pilar Castaño Gonzalez Y Domingo Castañeda Gonzalez | ver enlace | NO APLICA | Ctto por 60 meses, renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos anuales. | |||
14/06/2018 | RESOLEX N° 571 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS SAN PABLO | 01/01/2017 | 01/05/2019 | PESO CHILENO | $680.000 | CAPITAL PARKING SPA | 76.756.657-3 | ARMANDO IDE NUALAT Y DANIEL BOSSONNEY CHAUVAUD | ver enlace | ver enlace | Ctto mensual, renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos de 1 mes | |||
31/01/2017 | RESOLEX N° 123 | Arriendo Inmueble para Cuartel Quinta Normal-Cerro Navia |
01/02/2017 | 01/02/2022 | UF | 400 MENSUAL | Inversiones San Jorge S.A. | 96.839.400-2 | Jose Miguel Manzur Yanine |
ver enlace | NO APLICA | Ctto por 5 años, Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 1 año | |||
05/07/2017 | RESOLEX N° 768 | Arriendo Inmueble para Cuartel Jenaintel |
16/06/2017 | 16/06/2022 | UF | 253 MENSUAL | Remodeladora Santiago Centro S.A. | 96.683.780-2 | Alfonso Alvo Camhi |
ver enlace | NO APLICA | Renovacion tacita, sucesiva y automatica por periodos iguales de 1 años cada uno | |||
20/07/2018 | RESOLEX N° 670 | Arriendo inmueble para Unidad Policial LINARES | 22/07/2017 | 22/09/2019 | UF | 220 MENSUAL | Inversiones y Rentas Santa Angela Limitada | 78.399.720-7 | Negile Bernardo GIDI HASSI | ver enlace | ver enlace | Contrato de renta mensual, renovación por 6 meses | |||
28/12/2017 | RESOLEX N° 1477 | ARRIENDO INMUEBLE CAVAS ANTOFAGASTA | 20/12/2012 | 20/12/2020 | PESO CHILENO | $3.000.000 MENSUAL | INMOBILIARIA Y COMERCIAL CANTABRIA LIMITADA | 88.776.200-7 | MARIA DEL PILAR MARIN GONZALEZ | ver enlace | ver enlace | CONTRATO DE RENTA MENSUAL POR EL PERIODO DE 3 AÑOS (REAJUSTE IPC SEMESTRAL) | |||
08/03/2018 | RESOLEX N° 238 | ARRIENDO INMUEBLE BRIANCOCOC | 15/03/2018 | 14/03/2023 | UF | 180 MENSUAL | INVERSIONES SAN JOSE SPA | 76.480.027-3 | JOSE NAZAR OLATE | ver enlace | NO APLICA | CONTRATO DE RENTA MENSUAL POR EL PERIODO DE 5 AÑOS | |||
28/03/2018 | RESOLEX N° 311 | ARRIENDO INMUEBLE PARA CUARTEL JENACROFT | 01/04/2018 | 31/03/2020 | UF | 138 MENSUAL | Remodeladora Santiago Centro S.A. | 96.683.780-2 | Alfonso Alvo Camhi | ver enlace | NO APLICA | CONTRATO DE RENTA MENSUAL POR EL PERIODO DE 2 AÑOS |