A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Auxiliar | 11 | 390.988 | 68.684 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 176.451 | 0 | 6.345 | 64.354 | 716.621 | 1.489.911 | PESOS |
Auxiliar | 12 | 345.231 | 69.993 | 0 | 0 | 0 | 58.689 | 143.305 | 0 | 6.345 | 58.131 | 547.428 | 1.229.122 | PESOS |
Auxiliar | 13 | 301.348 | 89.640 | 0 | 0 | 0 | 51.229 | 93.451 | 0 | 6.345 | 54.738 | 491.499 | 1.088.250 | PESOS |
Auxiliar | 14 | 275.042 | 70.189 | 0 | 0 | 0 | 46.757 | 60.528 | 0 | 6.345 | 48.332 | 536.774 | 1.043.967 | PESOS |
Auxiliar | 15 | 233.481 | 67.867 | 0 | 0 | 0 | 39.692 | 40.979 | 0 | 6.345 | 42.189 | 287.343 | 717.896 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Auxiliar | 11 | PESOS | 390.988 | 147.095 |
Auxiliar | 12 | PESOS | 345.231 | 132.872 |
Auxiliar | 13 | PESOS | 301.348 | 113.126 |
Auxiliar | 14 | PESOS | 275.042 | 86.308 |
Auxiliar | 15 | PESOS | 233.481 | 66.297 |
Escala de incentivos y metas