A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Asist. Técnico | 11 | 390.988 | 68.684 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 176.451 | 0 | 6.345 | 64.354 | 735.008 | 1.508.298 | PESOS |
Asist. Técnico | 12 | 345.231 | 69.993 | 0 | 0 | 0 | 58.689 | 143.305 | 0 | 6.345 | 58.131 | 667.843 | 1.349.537 | PESOS |
Asist. Técnico | 13 | 301.348 | 43.883 | 0 | 0 | 0 | 51.229 | 93.451 | 0 | 6.345 | 48.332 | 635.208 | 1.179.796 | PESOS |
Asist. Técnico | 14 | 275.042 | 26.306 | 0 | 0 | 0 | 46.757 | 60.528 | 0 | 6.345 | 42.189 | 367.180 | 824.347 | PESOS |
Asist. Técnico | 15 | 233.481 | 41.561 | 0 | 0 | 0 | 39.692 | 40.979 | 0 | 6.345 | 38.506 | 275.795 | 676.359 | PESOS |
Asist. Técnico | 16 | 212.356 | 62.686 | 0 | 0 | 0 | 36.101 | 37.182 | 0 | 6.345 | 38.506 | 305.889 | 699.065 | PESOS |
Asist. Técnico | 18 | 167.049 | 66.432 | 0 | 0 | 0 | 28.398 | 29.266 | 0 | 6.345 | 32.687 | 216.383 | 546.560 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Asist. Técnico | 11 | PESOS | 390.988 | 128.708 |
Asist. Técnico | 12 | PESOS | 345.231 | 116.263 |
Asist. Técnico | 13 | PESOS | 301.348 | 96.665 |
Asist. Técnico | 14 | PESOS | 275.042 | 57.256 |
Asist. Técnico | 15 | PESOS | 233.481 | 52.258 |
Asist. Técnico | 16 | PESOS | 212.356 | 52.258 |
Asist. Técnico | 18 | PESOS | 167.049 | 37.357 |
Escala de incentivos y metas