A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Asist. Administrativo | 11 | 390.988 | 99.770 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 176.451 | 0 | 6.345 | 68.706 | 780.609 | 1.589.337 | PESOS |
Asist. Administrativo | 12 | 345.231 | 69.993 | 0 | 0 | 0 | 58.689 | 143.305 | 0 | 6.345 | 58.131 | 626.321 | 1.308.015 | PESOS |
Asist. Administrativo | 13 | 301.348 | 43.883 | 0 | 0 | 0 | 51.229 | 93.451 | 0 | 6.345 | 48.332 | 445.331 | 989.919 | PESOS |
Asist. Administrativo | 14 | 275.042 | 70.189 | 0 | 0 | 0 | 46.757 | 60.528 | 0 | 6.345 | 48.332 | 540.226 | 1.047.419 | PESOS |
Asist. Administrativo | 15 | 233.481 | 67.867 | 0 | 0 | 0 | 39.692 | 40.979 | 0 | 6.345 | 42.189 | 347.613 | 778.166 | PESOS |
Asist. Administrativo | 16 | 212.356 | 62.686 | 0 | 0 | 0 | 36.101 | 37.182 | 0 | 6.345 | 0 | 305.889 | 660.559 | PESOS |
Asist. Administrativo | 18 | 167.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.398 | 29.266 | 0 | 6.345 | 23.387 | 223.951 | 478.396 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Asist. Administrativo | 11 | PESOS | 390.988 | 166.858 |
Asist. Administrativo | 12 | PESOS | 345.231 | 132.872 |
Asist. Administrativo | 13 | PESOS | 301.348 | 96.665 |
Asist. Administrativo | 14 | PESOS | 275.042 | 96.665 |
Asist. Administrativo | 15 | PESOS | 233.481 | 75.337 |
Asist. Administrativo | 16 | PESOS | 212.356 | 60.509 |
Asist. Administrativo | 18 | PESOS | 167.049 | 26.728 |
Escala de incentivos y metas