A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Técnicos | 8 | 490.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.429 | 58.906 | 0 | 6.345 | 68.706 | 1.074.479 | 1.782.623 | PESOS |
Técnicos | 9 | 459.672 | 31.086 | 0 | 0 | 0 | 78.144 | 55.201 | 0 | 6.345 | 68.706 | 378.398 | 1.077.552 | PESOS |
Técnicos | 10 | 415.224 | 44.448 | 0 | 0 | 0 | 70.588 | 49.841 | 0 | 6.345 | 64.354 | 279.549 | 930.349 | PESOS |
Técnicos | 11 | 390.988 | 68.684 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 46.928 | 0 | 6.345 | 64.354 | 368.090 | 1.011.857 | PESOS |
Técnicos | 12 | 345.231 | 69.993 | 0 | 0 | 0 | 58.689 | 41.449 | 0 | 6.345 | 0 | 250.374 | 772.081 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Técnicos | 8 | PESOS | 490.758 | 137.412 |
Técnicos | 9 | PESOS | 459.672 | 122.690 |
Técnicos | 10 | PESOS | 415.224 | 114.918 |
Técnicos | 11 | PESOS | 390.988 | 87.338 |
Técnicos | 12 | PESOS | 345.231 | 66.436 |
Escala de incentivos y metas