A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Profesionales | 4 | 646.642 | 0 | 226.325 | 0 | 0 | 109.929 | 613.837 | 0 | 6.345 | 0 | 1.129.782 | 2.732.860 | PESOS |
Profesionales | 5 | 624.619 | 22.023 | 226.325 | 0 | 0 | 106.185 | 566.009 | 0 | 6.345 | 0 | 1.100.842 | 2.652.348 | PESOS |
Profesionales | 6 | 582.714 | 41.905 | 218.617 | 0 | 0 | 99.061 | 530.468 | 0 | 6.345 | 87.447 | 724.314 | 2.290.871 | PESOS |
Profesionales | 7 | 532.340 | 92.279 | 218.617 | 0 | 0 | 90.498 | 479.200 | 0 | 6.345 | 87.447 | 698.523 | 2.205.249 | PESOS |
Profesionales | 8 | 490.758 | 91.956 | 203.950 | 0 | 0 | 83.429 | 441.783 | 0 | 6.345 | 81.580 | 633.356 | 2.033.157 | PESOS |
Profesionales | 9 | 459.672 | 0 | 160.885 | 0 | 0 | 78.144 | 413.809 | 0 | 6.345 | 64.354 | 587.919 | 1.771.128 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Profesionales | 4 | PESOS | 646.642 | 219.858 |
Profesionales | 5 | PESOS | 624.619 | 206.925 |
Profesionales | 6 | PESOS | 582.714 | 156.155 |
Profesionales | 7 | PESOS | 532.340 | 156.155 |
Profesionales | 8 | PESOS | 490.758 | 128.197 |
Profesionales | 9 | PESOS | 459.672 | 87.338 |
Escala de incentivos y metas