A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Peritos | 4 | 646.642 | 0 | 226.325 | 0 | 0 | 109.929 | 613.837 | 0 | 6.345 | 90.530 | 1.129.782 | 2.823.390 | PESOS |
Peritos | 5 | 624.619 | 0 | 218.617 | 0 | 0 | 106.185 | 566.009 | 0 | 6.345 | 87.447 | 1.068.931 | 2.678.153 | PESOS |
Peritos | 6 | 582.714 | 41.905 | 218.617 | 0 | 0 | 99.061 | 530.468 | 0 | 6.345 | 87.447 | 724.314 | 2.290.871 | PESOS |
Peritos | 7 | 532.340 | 0 | 186.319 | 0 | 0 | 90.498 | 479.200 | 0 | 6.345 | 74.528 | 606.335 | 1.975.565 | PESOS |
Peritos | 8 | 490.758 | 91.956 | 203.950 | 0 | 0 | 83.429 | 441.783 | 0 | 6.345 | 0 | 692.997 | 2.011.218 | PESOS |
Peritos | 9 | 459.672 | 72.668 | 186.319 | 0 | 0 | 78.144 | 413.809 | 0 | 6.345 | 74.528 | 564.221 | 1.855.706 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Peritos | 4 | PESOS | 646.642 | 219.858 |
Peritos | 5 | PESOS | 624.619 | 187.386 |
Peritos | 6 | PESOS | 582.714 | 156.155 |
Peritos | 7 | PESOS | 532.340 | 101.145 |
Peritos | 8 | PESOS | 490.758 | 163.160 |
Peritos | 9 | PESOS | 459.672 | 42.587 |
Escala de incentivos y metas