A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Oficial (J) | 3 | 677.439 | 73.651 | 262.882 | 0 | 0 | 115.165 | 982.498 | 0 | 6.345 | 105.153 | 1.613.444 | 3.836.577 | PESOS |
Oficial (J) | 7 | 532.340 | 92.279 | 0 | 0 | 0 | 90.498 | 585.678 | 0 | 6.345 | 87.447 | 848.004 | 2.242.591 | PESOS |
Oficial (J) | 8 | 490.758 | 133.861 | 0 | 0 | 0 | 83.429 | 417.249 | 0 | 6.345 | 87.447 | 823.869 | 2.042.958 | PESOS |
Oficial (J) | 9 | 459.672 | 72.668 | 0 | 0 | 0 | 78.144 | 358.647 | 0 | 6.345 | 74.528 | 745.437 | 1.795.441 | PESOS |
Oficial (S) | 5 | 624.619 | 126.471 | 0 | 0 | 0 | 106.185 | 699.716 | 0 | 6.345 | 105.153 | 1.417.772 | 3.086.261 | PESOS |
Oficial (S) | 7 | 532.340 | 92.279 | 0 | 0 | 0 | 90.498 | 585.678 | 0 | 6.345 | 87.447 | 1.170.672 | 2.565.259 | PESOS |
Oficial (S) | 8 | 490.758 | 186.681 | 0 | 0 | 0 | 83.429 | 417.249 | 0 | 6.345 | 94.841 | 881.918 | 2.161.221 | PESOS |
Oficial (S) | 9 | 459.672 | 31.086 | 0 | 0 | 0 | 78.144 | 358.647 | 0 | 6.345 | 0 | 530.884 | 1.464.778 | PESOS |
Oficial (F) | 5 | 624.619 | 52.820 | 237.104 | 0 | 0 | 106.185 | 699.716 | 0 | 6.345 | 94.841 | 1.305.160 | 3.126.790 | PESOS |
Oficial (F) | 7 | 532.340 | 92.279 | 218.617 | 0 | 0 | 90.498 | 585.678 | 0 | 6.345 | 0 | 1.170.672 | 2.696.429 | PESOS |
Oficial (F) | 8 | 490.758 | 133.861 | 218.617 | 0 | 0 | 83.429 | 417.249 | 0 | 6.345 | 87.447 | 823.869 | 2.261.575 | PESOS |
Oficial (F) | 9 | 459.672 | 31.086 | 171.765 | 0 | 0 | 78.144 | 358.647 | 0 | 6.345 | 68.706 | 702.649 | 1.877.014 | PESOS |
Oficial (A) | 5 | 624.619 | 52.820 | 0 | 0 | 0 | 106.185 | 699.716 | 0 | 6.345 | 0 | 1.305.160 | 2.794.845 | PESOS |
Oficial (A) | 7 | 532.340 | 92.279 | 0 | 0 | 0 | 90.498 | 585.678 | 0 | 6.345 | 87.447 | 1.170.672 | 2.565.259 | PESOS |
Oficial (A) | 8 | 490.758 | 41.582 | 0 | 0 | 0 | 83.429 | 417.249 | 0 | 6.345 | 74.528 | 986.395 | 2.100.286 | PESOS |
Oficial (A) | 9 | 459.672 | 72.668 | 0 | 0 | 0 | 78.144 | 358.647 | 0 | 6.345 | 74.528 | 1.107.935 | 2.157.939 | PESOS |
Oficial (A) | 11 | 390.988 | 99.770 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 152.535 | 0 | 6.345 | 68.706 | 811.489 | 1.596.301 | PESOS |
Oficial (A) | 12 | 345.231 | 114.441 | 0 | 0 | 0 | 58.689 | 110.509 | 0 | 6.345 | 64.354 | 419.195 | 1.118.764 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de trienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Oficial (J) | 3 | PESOS | 677.439 | 285.414 |
Oficial (J) | 7 | PESOS | 532.340 | 156.155 |
Oficial (J) | 8 | PESOS | 490.758 | 126.173 |
Oficial (J) | 9 | PESOS | 459.672 | 85.174 |
Oficial (S) | 5 | PESOS | 624.619 | 255.371 |
Oficial (S) | 7 | PESOS | 532.340 | 187.386 |
Oficial (S) | 8 | PESOS | 490.758 | 189.683 |
Oficial (S) | 9 | PESOS | 459.672 | 78.521 |
Oficial (F) | 5 | PESOS | 624.619 | 189.683 |
Oficial (F) | 7 | PESOS | 532.340 | 187.386 |
Oficial (F) | 8 | PESOS | 490.758 | 137.416 |
Oficial (F) | 9 | PESOS | 459.672 | 78.521 |
Oficial (A) | 5 | PESOS | 624.619 | 216.780 |
Oficial (A) | 7 | PESOS | 532.340 | 199.878 |
Oficial (A) | 8 | PESOS | 490.758 | 149.055 |
Oficial (A) | 9 | PESOS | 459.672 | 170.349 |
Oficial (A) | 11 | PESOS | 390.988 | 147.227 |
Oficial (A) | 12 | PESOS | 345.231 | 87.338 |
Escala de incentivos y metas