Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2006 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 15/01/2006 | 14/01/2016 | UF | UF 1.560 | CLUB AEREO DEL PERSONAL DE CARABINEROS | 70.658.900-7 | CORPORACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE UF 130 POR EL PERIODO DE UN 12 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
08/09/2006 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 01/10/2006 | 01/10/2018 | PESO CHILENO | $ 1.580.000 | INMOBILIARIA C.G.D. LTDA. | 76.128.620-k | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL $ 1.580.000, POR EL PERIODO DE UN 36 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE CADA 6 MESES | |||
06/09/2007 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 06/09/2007 | 06/09/2017 | UF | UF 3.360 | INMOBILIARIA MARCHANT LTDA. | 77.043.790-3 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF140, POR EL PERIODO DE 24 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
14/04/2008 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 14/04/2008 | 14/04/2016 | PESO CHILENO | $ 750.000 | NOVOA | DEL RIO | PABLO DANIEL | 8.496.141-8 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $750.000, POR UN PERIODO DE 12 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE |
|
02/05/2008 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 02/05/2008 | 02/05/2016 | PESO CHILENO | $ 80.000 | DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 61.104.000-8 | INSTITUCION ESTATAL | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $80.000, POR UN PERIODO DE 6 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE CADA 3 MESES | |||
01/01/2009 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 01/01/2009 | INDEFINIDO | PESO CHILENO | $ 750.000 | ETHIT | SALINAS | EMILIO | 8.607.974-7 | NO APLICA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $750.000, POR UN PERIODO INDEFINIDO (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE | |
01/02/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 01/02/2010 | 01/02/2016 | PESO CHILENO | $ 1.530.000 | ARIZTÍA | BENOIT | EUGENIO SERGIO | 7.000.782-7 | NO APLICA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $1.530.000, POR UN PERIODO DE 12 MESES(RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE CADA 3 MESES | |
13/04/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 20/04/2010 | INDEFINIDO | PESO CHILENO | $ 430.000 | INVERSIONES VARONA LTDA. | 76.284.170-3 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $430.000, POR UN PERIODO DE 24 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE | |||
30/04/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 30/04/2010 | 30/04/2020 | UF | UF 31.500 | INMOVILIARIA VALI LTDA | 76.114.765-K | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF 525, POR UN PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
19/05/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 19/05/2010 | 31/12/2015 | PESO CHILENO | $ 1.350.000 | MOLINA | ALARCON | CLAUDIO ERNESTO | 10.493.815-9 | NO APLICA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $1.350.000, POR UN PERIODO DE 7 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE | |
02/06/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 02/06/2010 | 31/05/2020 | UF | UF 38.400 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ANDRIGHETTI CIFUENTES S.A. | 76.311.960-2 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF 640, POR UN PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
24/06/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 01/07/2010 | 31/12/2015 | PESO CHILENO | $ 800.000 | SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA SANTA ANGÉLICA Y COMPAÑÍA LTDA. | 77.610.440-k | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $800.000, POR UN PERIODO DE 6 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE | |||
07/10/2010 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 01/11/2010 | 31/12/2015 | PESO CHILENO | $ 2.400.000 | NOVA | MUÑOZ | MARIA FERNANDA | 14.208.626-3 | NO APLICA | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $1.200.000, POR UN PERIODO DE 2 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE | |
01/04/2012 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 01/04/2012 | 01/04/2016 | UF | UF 4080 | INMOBILIARIA MARINA DEL SOL S.A. | 76.785.930-9 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF340, POR EL PERIODO DE 12 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
26/06/2012 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 26/06/2014 | 01/07/2016 | UF | UF 78 | ALARCON | ULLOA | PEDRO ROBINSON | 7.561.418-7 | NO APLICA | ver enlace | ver enlace | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF6,5, POR EL PERIODO DE 12 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |
12/12/2012 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 12/12/2012 | 12/12/2017 | UF | UF 11.863,20 | INMOBILIARIA RAMSI Y CAR LTDA. | 77.042.790-8 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF197,72, POR EL PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
20/12/2012 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 20/12/2012 | 20/12/2017 | PESO CHILENO | $ 4.000.000 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL CANTABRIA LTDA | 88.776.200-7 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $4.000.000, POR UN PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE CADA 6 MESES | |||
07/01/2013 | CONTRATO | ARRIENDO INMUEBLE | 07/01/2013 | 01/01/2017 | PESO CHILENO | $ 5.000.000 | INMOBILIARIA LARENAS Y AGÜERO LTDA. | 79.860.920-3 | SIN INFORMACION | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $5.000.000, POR UN PERIODO DE 24 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE CADA 6 MESES | |||
11/04/2013 | RESOLUCION EXENTA N° 636. | ARRIENDO INMUEBLE | 01/04/2013 | 01/04/2015 | PESO CHILENO | $ 7.000.000 | OBISPADO DE TEMUCO | 82.158.900-2 | SIN INFORMACION |
|
SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $7.000.000, POR UN PERIODO DE 24 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE CADA 6 MESES | |||
04/07/2013 | RESOLUCION EXENTA N° 1216 | ARRIENDO INMUEBLE | 26/06/2013 | 26/06/2016 | UF | UF 4.189,50 | CASAGRANDE MOTORI LTDA. | 88.534.100-4 | SIN INFORMACION |
|
SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF 173,25, POR LOS PRIMEROS 6 MESES Y UF DE 105 POR 30 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
05/09/2013 | RESOLUCION EXENTA N° 1696 | ARRIENDO INMUEBLE | 30/08/2013 | 30/08/2018 | PESO CHILENO | $ 4.151.786 | ATALLAH | ODEH | JORGE | 5.867.723-k | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $4.151.786, POR UN PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) REAJUSTABLE ANUALMENTE | ||
30/01/2014 | RESOLUCION EXENTA N° 244 | ARRIENDO INMUEBLE | 30/01/2014 | 31/12/2015 | PESO CHILENO | $ 600.000 | CHADUD | GAZALI | NABIH | 5.789.087-8 | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE $600.000, POR UN PERIODO DE 11 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) SIN REAJUSTE | ||
25/03/2014 | RESOLUCION EXENTA N° 663 | ARRIENDO INMUEBLE | 13/03/2014 | 13/03/2017 | UF | UF 7.776 | SCOTIABANK CHILE | 97.018.000-1 | SIN INFORMACION | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE UF216, POR EL PERIODO DE 36 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | ||||
08/07/2014 | RESOLUCION EXENTA N° 1304 | ARRIENDO INMUEBLE | 01/07/2014 | 01/07/2016 | UF | UF 1560 | FERREIRA | SOTO | LUIS ALBERTO | 6.613.642-6 | NO APLICA | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE UF130, POR EL PERIODO DE 12 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | ||
23/01/2015 | RESOLUCION EXENTA N° 174 | ARRIENDO INMUEBLE | 23/01/2015 | 22/01/2020 | UF | UF 36.840 | INVERSIONES SAN JORGE S.A. | 96.839.400-2 | JOSE MIGUEL MANZUR YANINE | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE UF 614 POR EL PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE POR 24 MESES) | |||
11/06/2015 | RESOLUCION EXENTA N° 867 | ARRIENDO INMUEBLE | 01/06/2015 | 31/05/2020 | UF | UF 74.470 | INVERSIONES SAN JORGE S.A. | 96.839.400-2 | JOSE MIGUEL MANZUR YANINE | ver enlace | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE UF 1241.17 POR EL PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | |||
19/06/2015 |
RESOLUCION EXENTA N°921 | ARRIENDO INMUEBLE | 01/04/2014 | 01/04/2016 | UF | UF 5.400 | INMOBILIARIA INVERSUR LTDA | 78.649.640-3 | SIN INFORMACION | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL DE UF225, POR EL PERIODO DE 24 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | ||||
24/06/2015 | CONTRATO RESOLUCION EXENTA N° 951 | ARRIENDO INMUEBLE | 01/06/2013 | 01/06/2018 | UF | UF 46.143,60 | ABRAHAM SARFATIS S.A. | 80.859.900-7 | SIN INFORMACION | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF779,06, POR EL PERIODO DE 60 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) | ||||
10/12/2015 | RESOLUCION EXENTA N°1691 | ARRIENDO INMUEBLE | 10/12/2015 | 10/12/2015 | UF | UF 60 | HERNANDO | SCHURCH | GASTON MARIO | 3.344.744-2 | SIN INFORMACION | SIN MODIFICACIONES | CONTRATO DE RENTA MENSUAL UF 60, POR EL PERIODO DE 24 MESES (RENOVABLE AUTOMATICAMENTE) |