GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Usted está en: Gobierno Transparente / Escala de remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.

En la columna otras asignaciones, se considera la Gratificación Especial de Riesgo, se cancela conforme a la letra a), del artículo 14°, Capitulo IV, del Decreto 135 del 06.NOV.009.
Esta Asignación se está cancelando a los Asistente Policiales de Planta, previa autorización por decreto supremo.



Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE MAYOR SUELDO ASIG. JORNADA COMPLETA ASIG. ZONA ASIG. PROFESIONAL ASIG. RANCHO ASIG. GRADO EFECTIVO ASIG. MOV. ESPECIAL ASIG. MOV. GENERAL ASIG. CASA OTRAS ASIG. TOTAL HABER UNIDAD MONETARIA
Oficial Policial - Director General 1 $825.485 $0 $0 $0 $0 $140.332 $1.255.040 $0 $6.974 $0 $2.496.473 $4.724.304 PESOS
Oficial Policial - Prefecto General 2 $789.315 $44.508 $0 $0 $0 $134.184 $1.192.117 $0 $7.044 $116.735 $2.415.638 $4.699.541 PESOS
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 $752.059 $81.764 $0 $0 $0 $127.850 $1.090.720 $0 $7.044 $116.735 $2.333.151 $4.509.323 PESOS
Oficial Policial - Prefecto 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $105.288 $1.941.891 $3.713.405 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $98.419 $1.774.512 $3.344.090 PESOS
Oficial Policial - Comisario 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $83.879 $1.081.540 $2.335.200 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $77.327 $790.816 $1.919.221 PESOS
Oficial Policial - Inspector 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $171.674 $39.946 $7.142 $0 $616.919 $1.427.841 PESOS
Oficial Policial - Subinspector 12 $388.549 $51.501 $0 $0 $0 $66.053 $124.375 $39.946 $7.142 $0 $492.273 $1.169.839 PESOS
Oficial Policial - Detective 13 $339.161 $49.388 $0 $0 $0 $57.657 $67.863 $39.946 $7.142 $0 $335.157 $896.314 PESOS
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $193.318 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $813.105 $2.176.204 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $181.073 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $597.498 $1.829.649 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $105.288 $1.453.053 $3.224.567 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $98.419 $954.409 $2.523.987 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 $552.337 $150.658 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $98.419 $927.245 $2.299.303 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 $517.351 $81.786 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $838.973 $1.936.851 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 $702.995 $49.064 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $105.288 $1.453.053 $3.224.567 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $98.419 $1.317.565 $2.887.143 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $83.879 $813.105 $2.066.765 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $790.816 $1.841.894 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 $702.995 $49.064 $263.221 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $105.288 $1.453.053 $3.487.788 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 $599.137 $103.858 $246.048 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.317.565 $3.034.772 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 $552.337 $46.800 $209.698 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $83.879 $813.105 $2.276.463 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 $517.351 $34.986 $193.318 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $77.327 $790.816 $2.112.539 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 $702.995 $49.064 $263.221 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $105.288 $1.453.053 $3.487.788 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 $599.137 $103.858 $246.048 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.317.565 $3.034.772 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 $552.337 $150.658 $246.048 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $98.419 $1.264.810 $2.882.916 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 $517.351 $81.786 $209.698 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $83.879 $1.127.129 $2.518.584 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 $440.050 $77.301 $181.073 $0 $0 $74.809 $171.674 $0 $7.142 $0 $643.974 $1.596.023 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 $388.549 $128.802 $181.073 $0 $0 $66.053 $124.375 $0 $7.142 $0 $549.399 $1.445.393 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $98.419 $1.774.512 $3.344.090 PESOS
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $83.879 $1.110.165 $2.363.825 PESOS
Oficial Policial - Aspirante 17 $202.806 $0 $0 $0 $0 $34.477 $0 $0 $7.142 $0 $0 $244.425 PESOS
Profesionales Peritos 4 $717.870 $0 $251.255 $0 $0 $122.038 $681.452 $0 $7.044 $100.502 $1.254.228 $3.134.389 PESOS
Profesionales Peritos 5 $702.995 $14.875 $251.255 $0 $0 $119.509 $637.030 $0 $7.142 $100.502 $1.224.611 $3.057.919 PESOS
Profesionales Peritos 6 $655.832 $47.163 $246.048 $0 $0 $111.491 $597.031 $0 $7.142 $98.419 $815.198 $2.578.324 PESOS
Profesionales Peritos 7 $599.137 $56.695 $229.541 $0 $0 $101.853 $539.328 $0 $7.142 $91.816 $739.055 $2.364.567 PESOS
Profesionales Peritos 8 $552.337 $46.800 $209.698 $0 $0 $93.897 $497.217 $0 $7.142 $0 $657.891 $2.064.982 PESOS
Profesionales Peritos 9 $517.351 $34.986 $193.318 $0 $0 $87.950 $465.732 $0 $7.142 $0 $591.073 $1.897.552 PESOS
Profesionales 4 $717.870 $0 $251.255 $0 $0 $122.038 $681.452 $0 $7.044 $100.502 $1.254.228 $3.134.389 PESOS
Profesionales 5 $702.995 $14.875 $251.255 $0 $0 $119.509 $637.030 $0 $7.142 $100.502 $1.224.611 $3.057.919 PESOS
Profesionales 6 $655.832 $47.163 $246.048 $0 $0 $111.491 $597.031 $0 $7.142 $0 $1.169.965 $2.834.672 PESOS
Profesionales 7 $599.137 $56.695 $229.541 $0 $0 $101.853 $539.328 $0 $7.142 $91.816 $739.055 $2.364.567 PESOS
Profesionales 8 $552.337 $103.495 $229.541 $0 $0 $93.897 $497.217 $0 $7.142 $91.816 $712.828 $2.288.273 PESOS
Profesionales 9 $517.351 $81.786 $209.698 $0 $0 $87.950 $465.732 $0 $7.142 $0 $635.018 $2.004.677 PESOS
Técnicos 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $71.911 $0 $7.142 $0 $1.070.047 $1.953.948 PESOS
Técnicos 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $66.298 $0 $7.142 $0 $703.667 $1.470.141 PESOS
Técnicos 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $62.127 $0 $7.142 $0 $649.676 $1.359.232 PESOS
Técnicos 10 $467.326 $50.025 $0 $0 $0 $79.445 $56.095 $0 $7.142 $0 $314.627 $974.660 PESOS
Técnicos 11 $440.050 $27.276 $0 $0 $0 $74.809 $52.817 $0 $7.142 $0 $291.348 $893.442 PESOS
Técnicos 12 $388.549 $0 $0 $0 $0 $66.053 $46.650 $0 $7.142 $0 $251.147 $759.541 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $1.013.484 $1.883.806 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $779.684 $1.546.918 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $61.607 $707.193 $1.378.826 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $0 $505.564 $1.022.003 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $0 $442.104 $879.199 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $390.705 $789.878 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 18 $188.011 $50.991 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $317.937 $628.982 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $703.073 $1.573.395 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $779.684 $1.546.918 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $61.607 $553.175 $1.224.808 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 14 $309.553 $29.608 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $47.483 $345.421 $859.955 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $47.483 $323.398 $807.976 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $282.361 $681.534 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 18 $188.011 $74.766 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $243.534 $578.354 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 $440.050 $27.276 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $0 $649.596 $1.397.464 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $616.120 $1.383.354 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $0 $553.175 $1.163.201 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $54.397 $530.303 $1.101.139 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $47.483 $461.897 $946.475 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $408.736 $807.909 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 $188.011 $74.766 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $350.464 $685.284 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $832.411 $1.702.733 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $616.120 $1.383.354 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $61.607 $553.175 $1.224.808 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $54.397 $530.303 $1.101.139 PESOS

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de Trienios
CARGO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE TRIENIOS
Oficial Policial - Director General 1 PESOS $825.485 $330.194
Oficial Policial - Prefecto General 2 PESOS $789.315 $316.853
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 PESOS $752.059 $300.176
Oficial Policial - Prefecto 5 PESOS $702.995 $255.700
Oficial Policial - Subprefecto 7 PESOS $599.137 $224.958
Oficial Policial - Comisario 8 PESOS $552.337 $167.758
Oficial Policial - Subcomisario 9 PESOS $517.351 $121.514
Oficial Policial - Inspector 11 PESOS $440.050 $98.297
Oficial Policial - Subinspector 12 PESOS $388.549 $52.806
Oficial Policial - Detective 13 PESOS $339.161 $31.084
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 PESOS $552.337 $131.810
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 PESOS $517.351 $66.280
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 PESOS $702.995 $225.618
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 PESOS $599.137 $175.749
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 PESOS $552.337 $175.749
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 PESOS $517.351 $95.862
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 PESOS $702.995 $255.700
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 PESOS $599.137 $210.899
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 PESOS $552.337 $131.810
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 PESOS $517.351 $88.374
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 PESOS $702.995 $210.577
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 PESOS $599.137 $196.839
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 PESOS $552.337 $113.836
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 PESOS $517.351 $88.374
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 PESOS $702.995 $240.659
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 PESOS $599.137 $224.958
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 PESOS $552.337 $210.899
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 PESOS $517.351 $149.784
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 PESOS $440.050 $98.297
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 PESOS $388.549 $82.776
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 PESOS $599.137 $210.899
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 PESOS $552.337 $179.741
Oficial Policial - Aspirante 17 PESOS $202.806 $0
Profesionales Peritos 4 PESOS $717.870 $229.718
Profesionales Peritos 5 PESOS $702.995 $201.004
Profesionales Peritos 6 PESOS $655.832 $175.749
Profesionales Peritos 7 PESOS $599.137 $144.283
Profesionales Peritos 8 PESOS $552.337 $131.810
Profesionales Peritos 9 PESOS $517.351 $66.280
Profesionales 4 PESOS $717.870 $229.718
Profesionales 5 PESOS $702.995 $201.004
Profesionales 6 PESOS $655.832 $196.839
Profesionales 7 PESOS $599.137 $163.958
Profesionales 8 PESOS $552.337 $144.283
Profesionales 9 PESOS $517.351 $131.810
Técnicos 7 PESOS $599.137 $295.258
Técnicos 8 PESOS $552.337 $191.724
Técnicos 9 PESOS $517.351 $139.741
Técnicos 10 PESOS $467.326 $129.338
Técnicos 11 PESOS $440.050 $83.184
Técnicos 12 PESOS $388.549 $73.824
Apoyo General - Asist. Policial 11 PESOS $440.050 $175.899
Apoyo General - Asist. Policial 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Asist. Policial 13 PESOS $339.161 $140.816
Apoyo General - Asist. Policial 14 PESOS $309.553 $97.137
Apoyo General - Asist. Policial 15 PESOS $262.777 $74.615
Apoyo General - Asist. Policial 16 PESOS $239.002 $49.528
Apoyo General - Asist. Policial 18 PESOS $188.011 $28.680
Apoyo General - Asist. Técnico 11 PESOS $440.050 $165.552
Apoyo General - Asist. Técnico 12 PESOS $388.549 $158.891
Apoyo General - Asist. Técnico 13 PESOS $339.161 $123.214
Apoyo General - Asist. Técnico 14 PESOS $309.553 $84.790
Apoyo General - Asist. Técnico 15 PESOS $262.777 $74.615
Apoyo General - Asist. Técnico 16 PESOS $239.002 $68.102
Apoyo General - Asist. Técnico 18 PESOS $188.011 $65.694
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 PESOS $440.050 $149.544
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 PESOS $339.161 $132.015
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 PESOS $309.553 $108.794
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 PESOS $262.777 $94.965
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 PESOS $239.002 $77.388
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 PESOS $188.011 $73.578
Apoyo General - Auxiliar 11 PESOS $440.050 $175.899
Apoyo General - Auxiliar 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Auxiliar 13 PESOS $339.161 $132.015
Apoyo General - Auxiliar 14 PESOS $309.553 $108.794


Escala de incentivos y metas
Volver
print