GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Usted está en: Gobierno Transparente / Escala de remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO SUELDO BASE MAYOR SUELDO ASIG. JORNADA COMPLETA ASIG. ZONA ASIG. PROFESIONAL ASIG. RANCHO ASIG. GRADO EFECTIVO ASIG. MOV. ESPECIAL ASIG. MOV. GENERAL ASIG. CASA OTRAS ASIG. TOTAL HABER UNIDAD MONETARIA
Oficial Policial - Director General 1 $833.823 $0 $0 $0 $0 $141.750 $1.267.717 $0 $7.044 $0 $2.521.689 $4.772.023 PESOS
Oficial Policial - Prefecto General 2 $789.315 $44.508 $0 $0 $0 $134.184 $1.192.117 $0 $7.044 $116.735 $2.415.638 $4.699.541 PESOS
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 $752.059 $81.764 $0 $0 $0 $127.850 $1.090.720 $0 $7.044 $116.735 $2.333.151 $4.509.323 PESOS
Oficial Policial - Prefecto 5 $702.995 $59.448 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $106.742 $1.964.517 $3.747.869 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $98.419 $1.281.215 $2.850.793 PESOS
Oficial Policial - Comisario 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $83.879 $1.093.785 $2.347.445 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $77.327 $950.994 $2.079.399 PESOS
Oficial Policial - Inspector 11 $440.050 $112.287 $0 $0 $0 $74.809 $171.674 $0 $7.142 $77.327 $662.481 $1.545.770 PESOS
Oficial Policial - Subinspector 12 $388.549 $51.501 $0 $0 $0 $66.053 $124.375 $0 $7.142 $0 $575.883 $1.213.503 PESOS
Oficial Policial - Detective 13 $339.161 $49.388 $0 $0 $0 $57.657 $67.863 $0 $7.142 $0 $455.874 $977.085 PESOS
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 $552.337 $0 $0 $0 $193.318 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $77.327 $761.672 $2.155.298 PESOS
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $181.073 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $597.498 $1.829.649 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 $702.995 $0 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $98.419 $1.378.033 $3.093.614 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 $599.137 $0 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $83.879 $838.192 $2.289.372 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 $552.337 $150.658 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $927.245 $2.200.884 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $790.816 $1.841.894 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 $702.995 $142.341 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $118.347 $1.595.673 $3.473.523 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 $599.137 $163.306 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $106.742 $1.407.272 $3.044.621 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 $552.337 $150.658 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $98.419 $927.245 $2.299.303 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $0 $790.816 $1.841.894 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 $702.995 $0 $246.048 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $98.419 $1.378.033 $3.339.662 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 $599.137 $103.858 $246.048 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $954.409 $2.671.616 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 $552.337 $150.658 $246.048 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $98.419 $927.245 $2.545.351 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 $517.351 $34.986 $193.318 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $77.327 $790.816 $2.112.539 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 $702.995 $142.341 $0 $0 $0 $119.509 $787.516 $0 $7.142 $118.347 $1.595.673 $3.473.523 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $0 $1.071.517 $2.542.676 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 $552.337 $150.658 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $0 $1.264.810 $2.538.449 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 $517.351 $81.786 $209.698 $0 $0 $87.950 $403.649 $0 $7.142 $83.879 $1.127.129 $2.518.584 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 $440.050 $112.287 $193.318 $0 $0 $74.809 $171.674 $0 $7.142 $77.327 $785.193 $1.861.800 PESOS
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 $388.549 $128.802 $181.073 $0 $0 $66.053 $124.375 $0 $7.142 $0 $549.399 $1.445.393 PESOS
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $659.169 $0 $7.142 $98.419 $1.281.215 $2.850.793 PESOS
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 $552.337 $150.658 $0 $0 $0 $93.897 $469.605 $0 $7.142 $98.419 $1.721.757 $3.093.815 PESOS
Oficial Policial - Aspirante 17 $202.806 $0 $0 $0 $0 $34.477 $0 $0 $7.142 $0 $0 $244.425 PESOS
Profesionales Peritos 4 $717.870 $0 $251.255 $0 $0 $122.038 $681.452 $0 $7.044 $100.502 $1.254.228 $3.134.389 PESOS
Profesionales Peritos 5 $702.995 $24.787 $254.724 $0 $0 $119.509 $637.030 $0 $7.142 $101.889 $1.238.974 $3.087.050 PESOS
Profesionales Peritos 6 $655.832 $71.950 $254.724 $0 $0 $111.491 $597.031 $0 $7.142 $101.889 $840.704 $2.640.763 PESOS
Profesionales Peritos 7 $599.137 $56.695 $229.541 $0 $0 $101.853 $539.328 $0 $7.142 $91.816 $739.055 $2.364.567 PESOS
Profesionales Peritos 8 $552.337 $46.800 $209.698 $0 $0 $93.897 $497.217 $0 $7.142 $0 $657.891 $2.064.982 PESOS
Profesionales Peritos 9 $517.351 $34.986 $193.318 $0 $0 $87.950 $465.732 $0 $7.142 $77.327 $591.073 $1.974.879 PESOS
Profesionales 4 $717.870 $0 $251.255 $0 $0 $122.038 $681.452 $0 $7.044 $100.502 $1.254.228 $3.134.389 PESOS
Profesionales 5 $702.995 $24.787 $254.724 $0 $0 $119.509 $637.030 $0 $7.142 $101.889 $1.238.974 $3.087.050 PESOS
Profesionales 6 $655.832 $71.950 $254.724 $0 $0 $111.491 $597.031 $0 $7.142 $101.889 $1.129.449 $2.929.508 PESOS
Profesionales 7 $599.137 $56.695 $229.541 $0 $0 $101.853 $539.328 $0 $7.142 $91.816 $739.055 $2.364.567 PESOS
Profesionales 8 $552.337 $103.495 $229.541 $0 $0 $93.897 $497.217 $0 $7.142 $91.816 $712.828 $2.288.273 PESOS
Profesionales 9 $517.351 $81.786 $209.698 $0 $0 $87.950 $465.732 $0 $7.142 $83.879 $931.555 $2.385.093 PESOS
Técnicos 7 $599.137 $103.858 $0 $0 $0 $101.853 $71.911 $0 $7.142 $98.419 $1.203.616 $2.185.936 PESOS
Técnicos 8 $552.337 $46.800 $0 $0 $0 $93.897 $66.298 $0 $7.142 $83.879 $877.417 $1.727.770 PESOS
Técnicos 9 $517.351 $34.986 $0 $0 $0 $87.950 $62.127 $0 $7.142 $77.327 $809.854 $1.596.737 PESOS
Técnicos 10 $467.326 $85.011 $0 $0 $0 $79.445 $56.095 $0 $7.142 $77.327 $438.703 $1.211.049 PESOS
Técnicos 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $52.817 $0 $7.142 $72.429 $618.002 $1.342.550 PESOS
Técnicos 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $46.650 $0 $7.142 $0 $398.623 $985.794 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $1.013.484 $1.883.806 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $873.149 $1.640.383 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $61.607 $707.193 $1.378.826 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $0 $505.564 $1.022.003 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $0 $442.104 $879.199 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 16 $239.002 $23.775 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $0 $356.137 $708.534 PESOS
Apoyo General - Asist. Policial 18 $188.011 $50.991 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $33.460 $317.937 $662.442 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $827.237 $1.697.559 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $779.684 $1.546.918 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $61.607 $553.175 $1.224.808 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 14 $309.553 $29.608 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $47.483 $413.253 $927.787 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $47.483 $391.230 $875.808 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $43.337 $452.616 $895.126 PESOS
Apoyo General - Asist. Técnico 18 $188.011 $74.766 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $36.789 $296.089 $667.698 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $987.616 $1.857.938 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $709.585 $1.476.819 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $0 $641.185 $1.251.211 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $54.397 $608.013 $1.178.849 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 $262.777 $76.384 $0 $0 $0 $44.672 $46.120 $0 $7.142 $47.483 $529.729 $1.014.307 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 $239.002 $70.551 $0 $0 $0 $40.630 $41.848 $0 $7.142 $43.337 $430.405 $872.915 PESOS
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 $188.011 $74.766 $0 $0 $0 $31.962 $32.939 $0 $7.142 $0 $403.019 $737.839 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 11 $440.050 $77.301 $0 $0 $0 $74.809 $198.591 $0 $7.142 $72.429 $832.411 $1.702.733 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 12 $388.549 $78.777 $0 $0 $0 $66.053 $161.287 $0 $7.142 $65.426 $616.120 $1.383.354 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 13 $339.161 $100.889 $0 $0 $0 $57.657 $105.177 $0 $7.142 $61.607 $553.175 $1.224.808 PESOS
Apoyo General - Auxiliar 14 $309.553 $78.996 $0 $0 $0 $52.624 $68.124 $0 $7.142 $54.397 $608.013 $1.178.849 PESOS

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los trienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de trienios
Escala de Trienios
CARGO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE TRIENIOS
Oficial Policial - Director General 1 PESOS $833.823 $333.529
Oficial Policial - Prefecto General 2 PESOS $789.315 $300.176
Oficial Policial - Prefecto Inspector 3 PESOS $752.059 $300.176
Oficial Policial - Prefecto 5 PESOS $702.995 $259.231
Oficial Policial - Subprefecto 7 PESOS $599.137 $224.958
Oficial Policial - Comisario 8 PESOS $552.337 $179.741
Oficial Policial - Subcomisario 9 PESOS $517.351 $138.084
Oficial Policial - Inspector 11 PESOS $440.050 $121.514
Oficial Policial - Subinspector 12 PESOS $388.549 $52.806
Oficial Policial - Detective 13 PESOS $339.161 $31.084
Oficial Policial - Comisario (OPP) 8 PESOS $552.337 $104.944
Oficial Policial - Subcomisario (OPP) 9 PESOS $517.351 $44.187
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 5 PESOS $702.995 $210.899
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 7 PESOS $599.137 $149.784
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 8 PESOS $552.337 $154.659
Oficial de los Servicios - Oficial (J) 9 PESOS $517.351 $88.374
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 5 PESOS $702.995 $287.414
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 7 PESOS $599.137 $190.611
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 8 PESOS $552.337 $154.659
Oficial de los Servicios - Oficial (S) 9 PESOS $517.351 $88.374
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 5 PESOS $702.995 $196.839
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 7 PESOS $599.137 $175.749
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 8 PESOS $552.337 $154.659
Oficial de los Servicios - Oficial (F) 9 PESOS $517.351 $88.374
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 5 PESOS $702.995 $287.414
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 7 PESOS $599.137 $224.958
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 8 PESOS $552.337 $224.958
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 9 PESOS $517.351 $191.724
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 11 PESOS $440.050 $121.514
Oficial de los Servicios - Oficial (A) 12 PESOS $388.549 $82.776
Oficial Policial - Subprefecto Complemento 7 PESOS $599.137 $224.958
Oficial Policial - Comisario Complemento 8 PESOS $552.337 $210.899
Oficial Policial - Aspirante 17 PESOS $202.806 $0
Profesionales Peritos 4 PESOS $717.870 $229.718
Profesionales Peritos 5 PESOS $702.995 $203.779
Profesionales Peritos 6 PESOS $655.832 $181.946
Profesionales Peritos 7 PESOS $599.137 $144.283
Profesionales Peritos 8 PESOS $552.337 $113.836
Profesionales Peritos 9 PESOS $517.351 $66.280
Profesionales 4 PESOS $717.870 $229.718
Profesionales 5 PESOS $702.995 $203.779
Profesionales 6 PESOS $655.832 $181.946
Profesionales 7 PESOS $599.137 $163.958
Profesionales 8 PESOS $552.337 $144.283
Profesionales 9 PESOS $517.351 $179.741
Técnicos 7 PESOS $599.137 $281.198
Técnicos 8 PESOS $552.337 $179.741
Técnicos 9 PESOS $517.351 $138.084
Técnicos 10 PESOS $467.326 $121.514
Técnicos 11 PESOS $440.050 $144.858
Técnicos 12 PESOS $388.549 $74.772
Apoyo General - Asist. Policial 11 PESOS $440.050 $165.552
Apoyo General - Asist. Policial 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Asist. Policial 13 PESOS $339.161 $132.015
Apoyo General - Asist. Policial 14 PESOS $309.553 $97.137
Apoyo General - Asist. Policial 15 PESOS $262.777 $74.615
Apoyo General - Asist. Policial 16 PESOS $239.002 $42.044
Apoyo General - Asist. Policial 18 PESOS $188.011 $19.120
Apoyo General - Asist. Técnico 11 PESOS $440.050 $165.552
Apoyo General - Asist. Técnico 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Asist. Técnico 13 PESOS $339.161 $123.214
Apoyo General - Asist. Técnico 14 PESOS $309.553 $84.790
Apoyo General - Asist. Técnico 15 PESOS $262.777 $74.615
Apoyo General - Asist. Técnico 16 PESOS $239.002 $58.815
Apoyo General - Asist. Técnico 18 PESOS $188.011 $65.694
Apoyo General - Asist. Administrativo 11 PESOS $440.050 $165.552
Apoyo General - Asist. Administrativo 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Asist. Administrativo 13 PESOS $339.161 $132.015
Apoyo General - Asist. Administrativo 14 PESOS $309.553 $108.794
Apoyo General - Asist. Administrativo 15 PESOS $262.777 $94.965
Apoyo General - Asist. Administrativo 16 PESOS $239.002 $77.388
Apoyo General - Asist. Administrativo 18 PESOS $188.011 $73.578
Apoyo General - Auxiliar 11 PESOS $440.050 $165.552
Apoyo General - Auxiliar 12 PESOS $388.549 $149.544
Apoyo General - Auxiliar 13 PESOS $339.161 $132.015
Apoyo General - Auxiliar 14 PESOS $309.553 $108.794


Escala de incentivos y metas
Volver
print