 
  Mecanismos de participación Ciudadana
Mecanismos de participación Ciudadana | Nombre del mecanismo de participación ciudadana | Descripción del mecanismo de participación ciudadana | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a mayor información | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Pública Anual. 2020 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2019 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2018 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2017 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2016 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2015 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2014 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2013 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2012 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2011 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2010 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2009 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2008 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2007 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2006 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Cuenta Pública Anual. 2005 | Instancia donde la Institución da a conocer los alcances de su gestión. | No | No tiene | No | Transparentar la gestión ante las autoridades del país y la ciudadanía en general. | Autoridades del país, ciudadanía en general y personal de la institución. | ver enlace | 
| Otros mecanismos de participación ciudadana. | Instancia informativa entre los representantes institucionales y las comunidades sociales | No | No tiene | No | Promover e informar acerca del quehacer institucional en materia de seguridad publica en la comunidad | Autoridades de la Institución y comunidades sociales. | ver enlace | 
| Otros mecanismos de participación ciudadana. | Instancia informativa entre los representantes institucionales y las comunidades sociales | No | No tiene | No | Promover e informar a la
      comunidad a través del sitio web corporativo www.pdichile.cl y todas sus redes
      sociales sobre la documentación necesaria a la hora de salir del país.
       
 | Autoridades de la Institución y comunidades sociales.. | ver enlace | 
