A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
Director General | 1 | 751.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.685 | 1.141.932 | 0 | 6.345 | 0 | 2.271.484 | 4.298.536 | PESOS |
Prefecto General | 2 | 710.998 | 40.092 | 0 | 0 | 0 | 120.870 | 1.073.833 | 0 | 6.345 | 0 | 2.175.956 | 4.128.094 | PESOS |
Prefecto Inspector | 3 | 677.439 | 73.651 | 0 | 0 | 0 | 115.165 | 982.498 | 0 | 6.345 | 105.153 | 2.101.653 | 4.061.904 | PESOS |
Prefecto | 5 | 624.619 | 52.820 | 0 | 0 | 0 | 106.185 | 699.716 | 0 | 6.345 | 94.841 | 1.745.495 | 3.330.021 | PESOS |
Subprefecto | 7 | 532.340 | 92.279 | 0 | 0 | 0 | 90.498 | 585.678 | 0 | 6.345 | 87.447 | 1.576.674 | 2.971.261 | PESOS |
Comisario | 8 | 490.758 | 41.582 | 0 | 0 | 0 | 83.429 | 417.249 | 0 | 6.345 | 74.528 | 1.332.416 | 2.446.307 | PESOS |
Subcomisario | 9 | 459.672 | 31.086 | 0 | 0 | 0 | 78.144 | 358.647 | 0 | 6.345 | 68.706 | 702.649 | 1.705.249 | PESOS |
Inspector | 11 | 390.988 | 68.684 | 0 | 0 | 0 | 66.468 | 152.535 | 35.492 | 6.345 | 64.354 | 572.176 | 1.357.042 | PESOS |
Subinspector | 12 | 345.231 | 45.757 | 0 | 0 | 0 | 58.689 | 110.509 | 35.492 | 6.345 | 0 | 437.389 | 1.039.412 | PESOS |
Detective | 13 | 301.348 | 43.883 | 0 | 0 | 0 | 51.229 | 60.297 | 35.492 | 6.345 | 0 | 418.622 | 917.216 | PESOS |
Comisario (OPP) | 8 | 490.758 | 0 | 0 | 0 | 171.765 | 83.429 | 417.249 | 35.492 | 6.345 | 68.706 | 676.755 | 1.950.499 | PESOS |
Subcomisario (OPP) | 9 | 459.672 | 0 | 0 | 0 | 160.885 | 78.144 | 358.647 | 0 | 6.345 | 0 | 509.776 | 1.573.469 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
Director General | 1 | PESOS | 751.090 | 285.414 |
Prefecto General | 2 | PESOS | 710.998 | 270.392 |
Prefecto Inspector | 3 | PESOS | 677.439 | 270.392 |
Prefecto | 5 | PESOS | 624.619 | 230.329 |
Subprefecto | 7 | PESOS | 532.340 | 224.863 |
Comisario | 8 | PESOS | 490.758 | 149.055 |
Subcomisario | 9 | PESOS | 459.672 | 122.690 |
Inspector | 11 | PESOS | 390.988 | 87.338 |
Subinspector | 12 | PESOS | 345.231 | 46.919 |
Detective | 13 | PESOS | 301.348 | 27.618 |
Comisario (OPP) | 8 | PESOS | 490.758 | 58.891 |
Subcomisario (OPP) | 9 | PESOS | 459.672 | 0 |
Escala de incentivos y metas