A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
| Auxiliar | 11 | 321387 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 54636 | 145040 | 0 | 5215 | 52898 | 607946 | 1243580 | PESOS |
| Auxiliar | 12 | 283775 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 48242 | 117795 | 0 | 5215 | 47783 | 449978 | 1010321 | PESOS |
| Auxiliar | 13 | 247704 | 73683 | 0 | 0 | 0 | 42110 | 76815 | 0 | 5215 | 44994 | 404007 | 894528 | PESOS |
| Auxiliar | 14 | 226081 | 57694 | 0 | 0 | 0 | 38434 | 49753 | 0 | 5215 | 39729 | 441220 | 858126 | PESOS |
| Auxiliar | 15 | 191918 | 55786 | 0 | 0 | 0 | 32626 | 33685 | 0 | 5215 | 0 | 236192 | 555422 | PESOS |
| Auxiliar | 16 | 174553 | 51528 | 0 | 0 | 0 | 29674 | 30563 | 0 | 5215 | 31651 | 206221 | 529405 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
| Auxiliar | 11 | PESOS | 321387 | 120910 |
| Auxiliar | 12 | PESOS | 283775 | 109219 |
| Auxiliar | 13 | PESOS | 247704 | 96416 |
| Auxiliar | 14 | PESOS | 226081 | 79457 |
| Auxiliar | 15 | PESOS | 191918 | 54495 |
| Auxiliar | 16 | PESOS | 174553 | 49738 |
Escala de incentivos y metas