A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
| Asist. Técnico | 11 | 321387 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 54636 | 145040 | 0 | 5215 | 52898 | 721300 | 1356934 | PESOS |
| Asist. Técnico | 12 | 283775 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 48242 | 117795 | 0 | 5215 | 0 | 548957 | 1061517 | PESOS |
| Asist. Técnico | 13 | 247704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42110 | 76815 | 0 | 5215 | 34679 | 329661 | 736184 | PESOS |
| Asist. Técnico | 14 | 226081 | 21623 | 0 | 0 | 0 | 38434 | 49753 | 0 | 5215 | 34679 | 299339 | 675124 | PESOS |
| Asist. Técnico | 15 | 191918 | 34163 | 0 | 0 | 0 | 32626 | 33685 | 0 | 5215 | 31651 | 226700 | 555958 | PESOS |
| Asist. Técnico | 16 | 174553 | 17365 | 0 | 0 | 0 | 29674 | 30563 | 0 | 5215 | 26869 | 231315 | 515554 | PESOS |
| Asist. Técnico | 18 | 137312 | 54606 | 0 | 0 | 0 | 23343 | 24056 | 0 | 5215 | 0 | 216248 | 460780 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
| Asist. Técnico | 11 | PESOS | 321387 | 120910 |
| Asist. Técnico | 12 | PESOS | 283775 | 102392 |
| Asist. Técnico | 13 | PESOS | 247704 | 61926 |
| Asist. Técnico | 14 | PESOS | 226081 | 54495 |
| Asist. Técnico | 15 | PESOS | 191918 | 36173 |
| Asist. Técnico | 16 | PESOS | 174553 | 30707 |
| Asist. Técnico | 18 | PESOS | 137312 | 23030 |
Escala de incentivos y metas