A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
| Técnicos | 07 | 437576 | 75853 | 0 | 0 | 0 | 74388 | 52520 | 0 | 5215 | 71880 | 601804 | 1319236 | PESOS |
| Técnicos | 08 | 403396 | 75587 | 0 | 0 | 0 | 68577 | 48420 | 0 | 5215 | 67058 | 819139 | 1487392 | PESOS |
| Técnicos | 09 | 377845 | 59731 | 0 | 0 | 0 | 64234 | 45374 | 0 | 5215 | 61261 | 540714 | 1154374 | PESOS |
| Técnicos | 10 | 341308 | 36537 | 0 | 0 | 0 | 58022 | 40969 | 0 | 5215 | 52898 | 437601 | 972550 | PESOS |
| Técnicos | 11 | 321387 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 54636 | 38574 | 0 | 5215 | 52898 | 587379 | 1116547 | PESOS |
| Técnicos | 12 | 283775 | 57533 | 0 | 0 | 0 | 48242 | 34070 | 0 | 5215 | 47783 | 325263 | 801881 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
| Técnicos | 07 | PESOS | 437576 | 184834 |
| Técnicos | 08 | PESOS | 403396 | 134115 |
| Técnicos | 09 | PESOS | 377845 | 109394 |
| Técnicos | 10 | PESOS | 341308 | 94461 |
| Técnicos | 11 | PESOS | 321387 | 94461 |
| Técnicos | 12 | PESOS | 283775 | 64849 |
Escala de incentivos y metas