A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
| Profesionales | 04 | 531531 | 0 | 186036 | 0 | 0 | 90360 | 504566 | 0 | 5215 | 0 | 928665 | 2246373 | PESOS |
| Profesionales | 05 | 513429 | 0 | 179700 | 0 | 0 | 87283 | 465252 | 0 | 5215 | 71880 | 878647 | 2201406 | PESOS |
| Profesionales | 06 | 478983 | 34446 | 179700 | 0 | 0 | 81427 | 436037 | 0 | 5215 | 0 | 854478 | 2070286 | PESOS |
| Profesionales | 07 | 437576 | 41407 | 167644 | 0 | 0 | 74388 | 393896 | 0 | 5215 | 67058 | 539765 | 1726949 | PESOS |
| Profesionales | 08 | 403396 | 75587 | 167644 | 0 | 0 | 68577 | 363139 | 0 | 5215 | 67058 | 756436 | 1907052 | PESOS |
| Profesionales | 09 | 377845 | 25551 | 141189 | 0 | 0 | 64234 | 340145 | 0 | 5215 | 56475 | 431687 | 1442341 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
| Profesionales | 04 | PESOS | 531531 | 159459 |
| Profesionales | 05 | PESOS | 513429 | 154029 |
| Profesionales | 06 | PESOS | 478983 | 143760 |
| Profesionales | 07 | PESOS | 437576 | 91007 |
| Profesionales | 08 | PESOS | 403396 | 119746 |
| Profesionales | 09 | PESOS | 377845 | 64543 |
Escala de incentivos y metas