A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
| Oficial (J) | 03 | 556847 | 60539 | 216085 | 0 | 0 | 94664 | 807600 | 0 | 5215 | 86434 | 1326230 | 3153614 | PESOS |
| Oficial (J) | 05 | 513429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87283 | 575157 | 0 | 5215 | 71880 | 1006439 | 2259403 | PESOS |
| Oficial (J) | 07 | 437576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74388 | 481419 | 0 | 5215 | 61261 | 612169 | 1672028 | PESOS |
| Oficial (J) | 08 | 403396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68577 | 342973 | 0 | 5215 | 56475 | 556284 | 1432920 | PESOS |
| Oficial (J) | 09 | 377845 | 25551 | 0 | 0 | 0 | 64234 | 294804 | 0 | 5215 | 56475 | 577568 | 1401692 | PESOS |
| Oficial (S) | 05 | 513429 | 103957 | 0 | 0 | 0 | 87283 | 575157 | 0 | 5215 | 86434 | 1165389 | 2536864 | PESOS |
| Oficial (S) | 07 | 437576 | 75853 | 0 | 0 | 0 | 74388 | 481419 | 0 | 5215 | 71880 | 697048 | 1843379 | PESOS |
| Oficial (S) | 08 | 403396 | 110033 | 0 | 0 | 0 | 68577 | 342973 | 0 | 5215 | 71880 | 677209 | 1679283 | PESOS |
| Oficial (S) | 09 | 377845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64234 | 294804 | 0 | 5215 | 52898 | 551276 | 1346272 | PESOS |
| Oficial (F) | 05 | 513429 | 43418 | 194896 | 0 | 0 | 87283 | 575157 | 0 | 5215 | 0 | 778008 | 2197406 | PESOS |
| Oficial (F) | 07 | 437576 | 0 | 153152 | 0 | 0 | 74388 | 481419 | 0 | 5215 | 61261 | 612169 | 1825180 | PESOS |
| Oficial (F) | 08 | 403396 | 34180 | 153152 | 0 | 0 | 68577 | 342973 | 0 | 5215 | 61261 | 593847 | 1662601 | PESOS |
| Oficial (F) | 09 | 377845 | 59731 | 153152 | 0 | 0 | 64234 | 294804 | 0 | 5215 | 0 | 612739 | 1567720 | PESOS |
| Oficial (A) | 07 | 437576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74388 | 481419 | 0 | 5215 | 0 | 847816 | 1846414 | PESOS |
| Oficial (A) | 08 | 403396 | 34180 | 0 | 0 | 0 | 68577 | 342973 | 0 | 5215 | 61261 | 810803 | 1726405 | PESOS |
| Oficial (A) | 09 | 377845 | 59731 | 0 | 0 | 0 | 64234 | 294804 | 0 | 5215 | 61261 | 547102 | 1410192 | PESOS |
| Oficial (A) | 11 | 321387 | 82009 | 0 | 0 | 0 | 54636 | 125381 | 0 | 5215 | 56475 | 747710 | 1392813 | PESOS |
| Oficial (A) | 12 | 283775 | 94070 | 132246 | 0 | 0 | 48242 | 90837 | 0 | 5215 | 52898 | 401251 | 1108534 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
| Oficial (J) | 03 | PESOS | 556847 | 222259 |
| Oficial (J) | 05 | PESOS | 513429 | 143760 |
| Oficial (J) | 07 | PESOS | 437576 | 96267 |
| Oficial (J) | 08 | PESOS | 403396 | 64543 |
| Oficial (J) | 09 | PESOS | 377845 | 32272 |
| Oficial (S) | 05 | PESOS | 513429 | 185216 |
| Oficial (S) | 07 | PESOS | 437576 | 128357 |
| Oficial (S) | 08 | PESOS | 403396 | 112954 |
| Oficial (S) | 09 | PESOS | 377845 | 30228 |
| Oficial (F) | 05 | PESOS | 513429 | 139212 |
| Oficial (F) | 07 | PESOS | 437576 | 83139 |
| Oficial (F) | 08 | PESOS | 403396 | 83139 |
| Oficial (F) | 09 | PESOS | 377845 | 52509 |
| Oficial (A) | 07 | PESOS | 437576 | 131273 |
| Oficial (A) | 08 | PESOS | 403396 | 122521 |
| Oficial (A) | 09 | PESOS | 377845 | 109394 |
| Oficial (A) | 11 | PESOS | 321387 | 121019 |
| Oficial (A) | 12 | PESOS | 283775 | 71791 |
Escala de incentivos y metas