A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (PDI), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CARGO | GRADO | SUELDO BASE | MAYOR SUELDO | ASIG. JORNADA COMPLETA | ASIG. ZONA | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RANCHO | ASIG. GRADO EFECTIVO | ASIG. MOV. ESPECIAL | ASIG. MOV. GENERAL | ASIG. CASA | OTRAS ASIG. | TOTAL HABER | UNIDAD MONETARIA |
| Director General | 01 | 617386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104956 | 938653 | 0 | 5215 | 0 | 1867130 | 3533340 | PESOS |
| Prefecto General | 02 | 584430 | 32956 | 0 | 0 | 0 | 99353 | 882676 | 0 | 5215 | 86434 | 1788606 | 3479670 | PESOS |
| Prefecto Inspector | 03 | 556847 | 60539 | 0 | 0 | 0 | 94664 | 807600 | 0 | 5215 | 86434 | 1727531 | 3338830 | PESOS |
| Prefecto | 05 | 513429 | 103957 | 0 | 0 | 0 | 87283 | 575157 | 0 | 5215 | 86434 | 1566690 | 2938165 | PESOS |
| Subprefecto | 07 | 437576 | 119271 | 0 | 0 | 0 | 74388 | 481419 | 0 | 5215 | 77959 | 1389745 | 2585573 | PESOS |
| Comisario | 08 | 403396 | 34180 | 0 | 0 | 0 | 68577 | 342973 | 0 | 5215 | 61261 | 1095227 | 2010829 | PESOS |
| Subcomisario | 09 | 377845 | 25551 | 0 | 0 | 0 | 64234 | 294804 | 29173 | 5215 | 56475 | 577568 | 1430865 | PESOS |
| Inspector | 11 | 321387 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 54636 | 125381 | 29173 | 5215 | 52898 | 470322 | 1115470 | PESOS |
| Subinspector | 12 | 283775 | 94070 | 0 | 0 | 0 | 48242 | 90837 | 29173 | 5215 | 52898 | 382359 | 986569 | PESOS |
| Detective | 13 | 247704 | 73683 | 0 | 0 | 0 | 42110 | 49563 | 29173 | 5215 | 44994 | 371896 | 864338 | PESOS |
| Subcomisario (OPP) | 09 | 377845 | 25551 | 0 | 0 | 141189 | 64234 | 294804 | 0 | 5215 | 0 | 577568 | 1486406 | PESOS |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CARGO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | TRIENIOS |
| Director General | 01 | PESOS | 617386 | 222259 |
| Prefecto General | 02 | PESOS | 584430 | 222259 |
| Prefecto Inspector | 03 | PESOS | 556847 | 222259 |
| Prefecto | 05 | PESOS | 513429 | 209911 |
| Subprefecto | 07 | PESOS | 437576 | 189328 |
| Comisario | 08 | PESOS | 403396 | 122521 |
| Subcomisario | 09 | PESOS | 377845 | 100849 |
| Inspector | 11 | PESOS | 321387 | 60455 |
| Subinspector | 12 | PESOS | 283775 | 60455 |
| Detective | 13 | PESOS | 247704 | 38566 |
| Subcomisario (OPP) | 09 | PESOS | 377845 | 32272 |
Escala de incentivos y metas