| | | | | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | |
| 1 |
09/01/2007 | 1 | MANTENCION EQUIPO MEDICO | 42.000 | | | | SOC. CILA LTDA. |
| 2 | 10/01/2007 | 2 | MATERIALES DE OFICINA | 71.400 | FUENTES | M | LUIS | |
| 3 | 10/01/2007 | 3 | REPARACION DE MOBILIARIO | 59.500 | PARDO | ESPINOZA | MARCELO | |
| 4 | 11/01/2007 | 4 | MATERIALES DE OFICINA INSTITUCIONAL | 34.500 | | | | C.D.I. P.I.CH. |
| 5 | 16/01/2007 | 5 | TEXTOS MEDICOS | 11.900 | | | | SOC. EDITORA MANANTIAL LTDA. |
| 6 | 16/01/2007 | 6 | REPARACION DE MOBILIARIO | 62.000 | GONZALEZ | LASTRA | EMILIO | |
| 7 | 19/01/2007 | 7 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 56.579 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 8 | 24/01/2007 | 8 | MANTENCION DE MAQUINAS DE OFICINA | 29.750 | | | | COM. FREE MARKET LTDA. |
| 9 |
5/02/2007 | 1 | 15 POLERAS C/LOGO INSTITUCIONAL "ARENAS DORADAS" | 90.000 | LEIVA | ASTORGA | ANA TERESA | |
| 10 | 6/02/2007 | 2 | PILAS RECARGABLES Y CARGADORES LACRIMIQQ | 65.100 | | | | REIFSCHNEIDER |
| 11 | 7/02/2007 | 3 | 1 OFRENDA FLORAL CONMEMORACION MUERTE MARTIR | 25.000 | CAIPA | TAUCARE | ESTELA BRIGIDA | |
| 12 | 8/02/2007 | 4 | 1 OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO FUNC. BIROATF | 25.000 | GUZMAN | SANTANDER | JANET | |
| 13 | 9/02/2007 | 5 | DIF. TARIFARIA POR C/FECHA PJE AEREO BRIANACA | 31.000 | | | | LAN AIRLINES S.A. |
| 14 | 9/02/2007 | 6 | MATERIALES IMPRESOS | 59.500 | | | | LORCA HNOS. LTDA. |
| 15 | 9/02/2007 | 7 | NSUMOS MEDICOS | 38.542 | | | | INDURA S.A. |
| 16 | 9/02/2007 | 11 | INSUMOS DE LABORATORIO | 69.020 | | | | FARMALATINA LTDA. |
| 17 | 10/02/2007 | 6 | 1 OFRENDA EN ATRIL FLOTANTE GLORIAS NAVALES | 47.600 | CAIPA | TAUCARE | ESTELA BRIGIDA | |
| 18 | 11/02/2007 | 7 | 2 PEDESTALES Y UN ESPEJO P/ALAJAR CASINO | 77.800 | | | | IMPORTADORA RAMSONS LTDA. |
| 19 | 12/02/2007 | 8 | DESAYUNO CON PRESA Y AUTORIDADES-ANIVERSARIO | 35.700 | LEMA | PALAPE | MARCELA YOLANDA | |
| 20 | 12/02/2007 | 9 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 21.416 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 21 | 13/02/2007 | 9 | CENA FINCIONARIOS EN RETIRO-ANIVERSARIO | 312.375 | LEMA | PALAPE | MARCELA YOLANDA | |
| 22 | 14/02/2007 | 10 | ARREGLOS FLORALES MISA ANIVERSARIO | 89.250 | CAIPA | TAUCARE | MARCELA YOLANDA | |
| 23 | 14/02/2007 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 53.600 | | | | FARMACIAS CRUZ VERDE |
| 24 | 15/02/2007 | 11 | 1 OFRENDA FLORAL EN ATRIL-DIA MARTIR INSTITUCINAL | 47.600 | CAIPA | TAUCARE | MARCELA YOLANDA | |
| 25 | 15/02/2007 | 2 | REPARACION TRIZADURA PABRABRISAS DE VEHICULO FISCAL | 16.000 | | | | SOCIEDAD INTERNACIONAL MARITIMA LTDA. |
| 26 | 16/02/2007 | 12 | 2 TORTAS P/25 P-1 KG GALLETAS-TERMINO CONCURSO INFANTIL | 31.500 | | | | COMERCIAL SOMOPACK LTDA. |
| 27 | 17/02/2007 | 13 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO OF. BRIDERPOIQ | 57.120 | FERRADA | DAVALOS | ANA MARIA DEL CARMEN | |
| 28 | 18/02/2007 | 14 | LAVADO 28 FRAZADAS Y 14 COBERTOR FIESTA LA TIRANA | 98.000 | | | | ATHANACIU COMPAÑÍA LTDA. |
| 29 | 19/02/2007 | 15 | DIF. TARIFARIA POR REMISION CURSO POLINACA | 27.000 | | | | SKY SERVICE S.A. |
| 30 | 20/02/2007 | 16 | MATERIALES DE ASEO AVANZADA LA TIRANA | 35.704 | | | | SUPERMERCADO ROSSI LTDA. |
| 31 | 21/02/2007 | 17 | 2 CALCULADORAS FZASARICA XV REPOL | 70.000 | BELARDI | ROSCETTI | NUNCIO CAYETANO | |
| 32 | 21/02/2007 | 4 | REPARACION DE PC DE BICRIMIPA | 30.000 | FIGUEROA | OTRERA | MARCOS | |
| 33 | 21/02/2007 | 5 | REPARACION DE EQUIPOS DE FAX | 83.500 | | | | SILVA PONCE JUANA MARGARITA Y OTRO |
| 34 | 21/02/2007 | 6 | REPARACION DE IMPRESORAS | 79.700 | | | | SILVA PONCE JUANA MARGARITA Y OTRO |
| 35 | 22/02/2007 | 18 | 2 COLCHONES ROSEN -3 FRAZADAS COLCHANE | 103.486 | | | | PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. |
| 36 | 22/02/2007 | 7 | USTILES DE ASEO PARA SANIDAD | 14.000 | ARANCIBIA | TORRES | MARIELLA | |
| 37 | 23/02/2007 | 1 | REPARACIÓN DE FRENOS, VEH. PTE. UY-4458, BICRIMLAG. | 56.000 | | | | CRUZ Y CIA. LTDA. |
| 38 | 23/02/2007 | 2 | INSUMOS DE LABORATORIO | 33.802 | | | | FARMALATINA LTDA. |
| 39 | 24/02/2007 | 2 | REP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO VEH. PT. VR-7137, BHCHN. | 50.460 | | | | FOSTER Y RUIZ LTDA. |
| 40 | 25/02/2007 | 3 | CAMBIO SIGLA INSTITUCIONAL, VEH. PTE. UJ-7492, BHCOC. | 35.700 | MATAMALA | FORCAEL | Hernan N. | |
| 41 | 26/02/2007 | 4 | ALINEACIÓN, VEH. PTE. UJ-7404, BICRIMTOM. | 7.000 | | | | ANTONIO CASTILLO S.A. |
| 42 | 26/02/2007 | 5 | BAYER S.A. | 64.022 | | | | BAYER S.A. |
| 43 | 27/02/2007 | 5 | MANT. REVISIÓN TOTAL DE MEDIDOR HASTA ANTENA TETA SUR, CIPOLTHN. | 60.000 | Melo | Garrido | Luis Humberto | |
| 44 | 27/02/2007 | 6 | MANTENCION DE EDIFICACION | 90.840 | BUENO | MORIS | VICTOR | |
| 45 | 27/02/2007 | 7 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 47.780 | | | | SODIMAC S.A. |
| 46 | 27/02/2007 | 8 | INSUMOS DE LABORATORIO | 14.994 | | | | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA |
| 47 | 27/02/2007 | 9 | INSUMOS DE LABORATORIO | 28.560 | | | | MEDICA-TEC DE CHILE S.A. |
| 48 | 27/02/2007 | 8 | PENDRIVER | 16.290 | | | | EDMUNDO GARCIA Y CIA LTDA. |
| 49 | 28/02/2007 | 6 | ADQ. E INSTALACIÓN SILVIN, VEH. PTE. WH-2523, BHLAG. | 16.737 | | | | CIDEF COMERCIAL S.A. |
| 50 |
1/03/2007 | 7 | ADQ. DE UN PARABRISAS, VEH. PTE. VA-7915, PROCOC. | 65.000 | VIVALLOS | SILVA | Ricardo | |
| 51 | 2/03/2007 | 8 | ADQ. DE UNA BATERÍA, MOTOCICLETA PTE. KL-0654, BICRIMSACA. | 16.000 | | | | JOSE LORCA ALVAREZ Y CIA. LTDA. |
| 52 | 3/03/2007 | 9 | ADQ. 2 CÁMARAS DE NEUMÁT. Y AFINAMIENTO MOTOR, MOTOCICLETA PTE. KB-0307, BICRIMCHN. | 57.700 | PINO | DIAZ | PATRICIA | |
| 53 | 4/03/2007 | 10 | ADQ.MATERIALES PARA REPAR. MOBILIARIO OF. JEFE VIII REPOL. | 40.560 | | | | PINTURAS MULTICOLOR SAINZ Y CIA. LTDA |
| 54 | 5/03/2007 | 11 | ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL VIII REPOL. | 74.800 | | | | ABASOLO Y CIA. LTDA. |
| 55 | 05/03/2007 | 9 | MATERIALES DESINFECTANTES PARA BICRIMIPA | 94.323 | | | | SODIMAC SA. |
| 56 | 05/03/2007 | 10 | OVEROLES, BOTIN Y OTROS PARA LA BICRIMIPA | 94.680 | | | | SODIMAC SA. |
| 57 | 05/03/2007 | 11 | GLOBOS IMPRESOS | 29.750 | | | | SOC. COM. NUEVOS VIENTOS LTDA. |
| 58 | 6/03/2007 | 12 | REPARACIÓN ELÉCTRICA VEH. PTE. XG-3770, BICRIMLAG | 35.700 | GAJARDO | REYES | VICTOR MANUEL | |
| 59 | 7/03/2007 | 13 | REPARACIÓN TUBO ESCAPE, VEH. PTE. UY-4468, BICRIMLEBU. | 47.600 | ALARCON | FERNANDEZ | PATRICIO | |
| 60 | 8/03/2007 | 14 | ADQ. MATERIALES Y HERRAMIENTAS INSTAL. REDES INFORMÁTICAS, PMRECOC. | 90.440 | | | | REXEL ELECTRA S.A. |
| 61 | 9/03/2007 | 15 | LAVADO DE CORTINAJE SALA CONFERENCIA, VIII REPOL. | 71.000 | | | | ANDRES BOERI Y CIA. LTDA. |
| 62 | 09/03/2007 | 12 | REPARACION DE MAQUINA FOTOGRAFICA | 62.400 | MUÑOZ | SANHUEZA | SERGIO | |
| 63 | 10/03/2007 | 16 | TRASLADO CON GRÚA VEH. PTE. TA-5599, BICRIMLEB | 95.200 | BUSTOS | ORTEGA | JUAN BAUTISTA | |
| 64 | 11/03/2007 | 17 | CONFECCIÓN Y ADQ. DOS TIMBRES DE GOMA, ADLOCOC. | 14.500 | TAPIA | FAUNDEZ | WALDO E. | |
| 65 | 12/03/2007 | 18 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 PARABRISAS, VEH. PTE. UG-8497, BIROCHN. | 40.000 | VIVALLOS | DIAZ | KARLA | |
| 66 | 12/03/2007 | 19 | EQUIPO COMPUTACIONAL | 64.953 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 67 | 12/03/2007 | 20 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 34.415 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 68 | 12/03/2007 | 21 | OTROS MATERIALES | 5.400 | | | | ACIERTO GRAFICO S.A. |
| 69 | 12/03/2007 | 13 | REPUESTOS PARA VEHICULO FISCAL | 77.800 | | | | LIONEL KOVACS Y CIA. S.C.I. LTDA. |
| 70 | 13/03/2007 | 19 | 3 RECARGAS EXTINTORES, BICRIMSACA. | 9.000 | LANDAETA | MERINO | PEDRO | |
| 71 | 13/03/2007 | 14 | REPUESTOS PARA VEHICULO FISCAL | 48.000 | RIROROKO | ARAKI | NELSON | |
| 72 | 14/03/2007 | 20 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 PARABRISAS, VEH. PTE. VR-1571, BICRIMCHN. | 50.000 | VIVALLOS | DIAZ | KARLA | |
| 73 | 14/03/2007 | 15 | REPARACION DE IMPRESORAS | | | | | MEGALINK LTDA. |
| 74 | 15/03/2007 | 21 | ADQ. 1 VIDRIO TRIPLE PULIDO PARA BIPCOC. | 30.740 | | | | PARISCHEWSKY Y ANGUITA LTDA. |
| 75 | 16/03/2007 | 22 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 ESPEJO ELECT. IZQ. VEH. PTE. VA-7966, BHCOC. | 75.070 | | | | DIFOR CHILE S.A. |
| 76 | 16/03/2007 | 17 | REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO FISCAL | 91.000 | | | | TECNOMECANICA BASCUÑAN Y CIA LTDA. |
| 77 | 17/03/2007 | 23 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 PARABRISAS, VEH. PTE. VA-7966, BHCOC. | 48.000 | VIVALLOS | SILVA | Ricardo Augusto | |
| 78 | 18/03/2007 | 24 | REPARACIÓN DEL PINTADO PARA-CHOQUES, VEH. PTE. UJ-7492, BHCOC. | 71.400 | | | | ORUZAR Y CIA LTDA. |
| 79 | 19/03/2007 | 25 | CONFECCIÓN Y ADQ. 1 TIMBRE DE GOMA, ASETECCOC. | 9.500 | TAPIA | FAUNDEZ | WALDO E. | |
| 80 | 19/03/2007 | 18 | REPARACION DE MTOCICLETA FISCAL | 89.250 | LOPEZ | CARRASCO | JUAN ANTONIO | |
| 81 | 19/03/2007 | 19 | CDS | 11.450 | | | | EDMUNDO GARCIA Y CIA LTDA. |
| 82 | 19/03/2007 | 20 | MANTENCION DE MOTOCICLETA FISCAL | 36.660 | | | | COM. CHRISTIAN JORDAN A. AIRL. |
| 83 | 20/03/2007 | 26 | ADQ. 1 LT. ACEITE MOTOR, PARA MOTO PTE. KL-0654, BICRIMSACA. | 4.500 | LANDAETA | MERINO | PEDRO | |
| 84 | 21/03/2007 | 27 | MANTENCIÓN DEL PIÑÓN DE ATAQUE A MOTO PTE.KL-655, BRIANTCHN. | 77.750 | PINO | DIAZ | PATRICIA | |
| 85 | 21/03/2007 | 21 | ARRIENDO DE ANDAMIOS | 94.962 | | | | SOINSA |
| 86 | 22/03/2007 | 28 | ADQ. 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA, ADLOCOC. | 26.180 | | | | DIMACOFI S.A. |
| 87 | 22/03/2007 | 22 | UTILES DE ASEO PARA SANIDAD | 26.861 | | | | ECOLAB S.A. |
| 88 | 23/03/2007 | 30 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 PARABRISAS, VEH. PTE. VA-7965, PROARA. | 94.500 | BIZAMA | GALLEGOS | JOSE | |
| 89 | 23/03/2007 | 31 | MATERIALES IMPRESOS | 53.550 | | | | LORCA HERMANOS LTDA. |
| 90 | 24/03/2007 | 31 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 PARABRISAS, VEH. PTE. XG-3771, BICRIMLEBU | 46.000 | BIZAMA | GALLEGOS | JOSE | |
| 91 | 25/03/2007 | 32 | ADQ. E INSTALACIÓN 1 PARABRISAS, VEH. PTE. VR-7137, BHCHN. | 38.000 | VIVALLOS | DIAZ | KARLA | |
| 92 | 26/03/2007 | 33 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 3 ESTUFAS, BICRIMSACA. | 65.000 | MERINO | ALARCON | BALTIMORE | |
| 93 | 27/03/2007 | 34-A | CANCELACIÓN POR SERVICIO TÉCNICO A FOTOCOPIADORA, ADLOCOC. | 21.913 | | | | DIMACOFI S.A. |
| 94 | 28/03/2007 | 35 | REPARACIÓN ASIENTO DELANT. DER. VEH. PT. VA-7981, BRIDECCOC. | 9.520 | CHAVEZ | VALLEJOS | JOSE SANTOS | |
| 95 | 29/03/2007 | 36 | ADQ. E INST. 01 PARABRISA VEH. PT. TA- 5593, BIROCOC. | 47.000 | | | | VIDRIERÍA LAVANDEROS LTDA. |
| 96 | 30/03/2007 | 37 | REPAR. ASIENTOS DELANT., CAMBIO MANILLAS VEH. PT. UJ-7404, BICRIMTOM. | 45.000 | ROMAN | VELASQUEZ | CESAR A. | |
| 97 | 31/03/2007 | 38 | ADQ. TIMBRE GOMA PARA JEFE DE LA VIII REPOL BIO BIO. | 9.500 | TAPIA | FAUNDEZ | WALDO E. | |
| 98 |
1/04/2007 | 38-A | REPAR. Y CAMBIOS PIEZAS FILMADORA SONY CCD-TRV118 DE BRIANTCHN. | 45.000 | VICENS | BLUMENTHAL | CARLOS | |
| 99 | 2/04/2007 | 40 | ADQ. ARTIC. PARA IMPRESIÓN. | 80.920 | LAGOS | MANOSALVA | GABRIEL | |
| 100 | 3/04/2007 | 41 | REPAR. INSTAL. DE NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE PARA LAVADO VEHÍCULOS. | 89.250 | HENRIQUEZ | GALLARDO | WASHINGTON | |
| 101 | 4/04/2007 | 42 | REVISIÓN TABLERO GRAL. DE ELECTRIC. Y AUTOM. TRIFÁSICO 40 AMP., LACRIMCOC. | 59.500 | RODRIGUEZ | FIERRO | MARCO ANDRÉS | |
| 102 | 5/04/2007 | 44 | CONFEC. TIMBRE AUTOMÁTICO Y RENOV. DE GOMAS DE 3 TIMBRES DE VIII REPOL. | 46.500 | TAPIA | FAUNDEZ | WALDO E. | |
| 103 | 5/04/2007 | 45 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 15.900 | | | | SODIMAC S.A. |
| 104 | 5/04/2007 | 46 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 88.460 | | | | WEI CHILE S.A. |
| 105 | 05/04/2007 | 23 | CERRADURA SCANAVINI | 13.500 | | | | SOC. COM. AGUIRREZABAL LTDA. |
| 106 | 6/04/2007 | 45 | MANT. Y REPAR. DE 2 GENERAD. ELECTR. DE CARGO BHCHN. | 15.000 | CIFUENTES | SANDOVAL | ANGEL C. | |
| 107 | 7/04/2007 | 46 | POLARIZADO DE VIDRIOS VEHÍCULO PT. WG-1435 PROCOC. | 76.500 | GATICA | ARIAS | YANIRA | |
| 108 | 8/04/2007 | 47 | MANTENCIÓN MOTOCICLETA PT. KL-0652, BICRIMCHN. | 92.700 | PINO | DIAZ | PATRICIA | |
| 109 | 9/04/2007 | 48 | REPAR. TUBO DE ESCAPE VEHÍCULO PT. TA-5593, BIROCOC. | 28.000 | | | | SILENCIADORES DEL MAURO LTDA. |
| 110 | 9/04/2007 | 49 | INSUMOS MEDICOS | 45.220 | | | | ANDOVER S.A. |
| 111 | 9/04/2007 | 50 | RETIRO DE RESIDUOS CLINICOS | 41.170 | OÑATE | ORTEGA | CLARISA | |
| 112 | 09/04/2007 | 24 | REPUESTOS PARA VEHICULO FISCAL | 48.631 | GODOY | DIAZ | OMAR FREDDY | |
| 113 | 10/04/2007 | 49 | ADQ. 1 BATERÍA MOTOCICLETA PT. KB-0307, BIROCHN. | 16.000 | | | | JOSE LORCA ALVAREZ Y CIA. LTDA. |
| 114 | 10/04/2007 | 25 | MANTENCION DE VEHICULOS FISCAL | 74.000 | RIROROKO | ARAKI | NELSON | |
| 115 | 11/04/2007 | 50 | ADQ. 1 VIDRIO TERMO CERÁMICO PARA ESTUFA COMB. LENTA, BICRIMTOM. | 36.000 | | | | COMERCIAL SALAZAR E.I.R.L. |
| 116 | 11/04/2007 | 51 | MOBILIARIO | 95.000 | MUÑOZ | NUÑEZ | MACARENA | |
| 117 | 11/04/2007 | 52 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 42.282 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 118 | 11/04/2007 | 53 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 55.860 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 119 | 11/04/2007 | 54 | INSUMOS MEDICOS | 59.137 | | | | PAPELES SANTIAGO LTDA. |
| 120 | 12/04/2007 | 51 | REPAR. TENDIDO ELECTR. CERRO TETA SUR DE CIPOLTHNO. | 98.000 | MELO | GARRIDO | LUIS HUMBERTO | |
| 121 | 12/04/2007 | 52 | INSUMOS DE LABORATORIO | 43.697 | | | | TECNIGEN S.A. |
| 122 | 12/04/2007 | 53 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 91.000 | CHAVEZ | ACUÑA | HERNAN | |
| 123 | 12/04/2007 | 54 | REPARACION DE EQUIPO MEDICO | 64.000 | TORRES | GUZMAN | DANIEL | |
| 124 | 12/04/2007 | 26 | REPARACION DE COMPUTADORES | 67.400 | | | | CINTEGRAL S.A. |
| 125 | 12/04/2007 | 28 | JUEGO DE LOZA PARA LIBERTADORES | 83.940 | | | | INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A. |
| 126 | 13/04/2007 | 52 | ADQ. 1 PARABRISAS VEHÍCULO PT. VR-7211, BICRIMSACA. | 70.000 | VIVALLOS | DIAZ | KARLA | |
| 127 | 13/04/2007 | 53 | MATERIALES IMPRESOS | 95.200 | | | | IMPRENTA LORCA HNOS. LTDA. |
| 128 | 14/04/2007 | 54 | ADQ. 01 PARABRISAS PARA CAMIONETA NISSAN PT. WU-9282, BHCOC. | 50.000 | VIVALLOS | SILVA | RICARDO | |
| 129 | 15/04/2007 | 55 | ADQ. 1 BATERÍA MOTOCICLETA PT. KL-0655, BRIANTCHN. | 62.000 | PINO | DIAZ | PATRICIA J. | |
| 130 | 16/04/2007 | 57 | AFINAMIENTO DE MOTOR MOTOCICLETA PT. LB-0187 DE BICRIMLAG. | 29.460 | GUTIERREZ | MONTOYA | MANUEL B. | |
| 131 | 16/04/2007 | 58 | NULA | | | | | |
| 132 | 17/04/2007 | 29 | VAJILLA PARA LIBERTADORES | 92.720 | | | | INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A. |
| 133 | 17/04/2007 | 30 | MANTELES Y OTRO PARA LIBERTADORES | 48.860 | | | | INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A. |
| 134 | 19/04/2007 | 31 | MANTENICON INMUEBLE BRIANTLAC. | 91.000 | ZAMORA | VILLEGAS | IVAN | |
| 135 | 19/04/2007 | 32 | MATERIALES MANTENCION INMUEBLE BICIMVILLA | 87.208 | | | | PINTURAS GAMMA COLOR. LTDA. |
| 136 | 19/04/2007 | 33 | MATERIALES PARA MANTENCION INMUEBLE PROVPO. | 66.935 | | | | SOC. COM. AGUIRREZABAL LTDA. |
| 137 | 19/04/2007 | 34 | MATERIALES MANTENCION INMUEBLE PROVPO. | 88.300 | | | | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
| 138 | 19/04/2007 | 35 | MATERIALES PARA MANTENCION INMUEBLE PROVPO. | 49.170 | | | | SODIMAC SA. |
| 139 | 19/04/2007 | 36 | REPUESTOS PARA VEHICULO FISCAL | 25.600 | | | | MARIO ALCALDE Y CIA LTDA. |
| 140 | 23/04/2007 | 37 | MATERIALES PARA MANTENCION INMUEBELE V REPOL. | 91.360 | | | | SODIMAC SA. |
| 141 | 23/04/2007 | 38 | VESTUARIO PARA SANIDAD | 18.800 | | | | LOPEZ Y CIA LTDA. |
| 142 | 24/04/2007 | 39 | VESTUARIO PARA SANIDAD | 19.000 | LOPEZ | DIAZ | JORGE | |
| 143 | 24/04/2007 | 40 | MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE V REPOL | 25.870 | | | | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
| 144 | 24/04/2007 | 41 | CONFECCION DE BITACORAS | 95.795 | BRAVO | | ARTURO | |
| 145 | 25/04/2007 | 42 | REPARACION DE COMPUTADORES E IMPRESORA. | 77.700 | | | | SILVA PONCE JUANA MARGARITA Y OTRO |
| 146 | 25/04/2007 | 43 | REPARACION DE FAX | 54.200 | | | | SILVA PONCE JUANA MARGARITA Y OTRO |
| 147 | 26/04/2007 | 44 | MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE V REPOL | 85.000 | OLGUIN | ESCOBAR | RENE | |
| 148 | 27/04/2007 | 45 | TIMBRES | 48.100 | | | | FONOTIMBRE LTDA. |
| 149 | 30/04/2007 | 46 | MOLDURAS COIGUE | 7.980 | | | | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
| 150 | 30/04/2007 | 47 | REVISION TECNICA DE MOTOCICLETA | 12.600 | ESMUNDS | PAOA | CARLOS | |
| 151 |
2/05/2007 | 48 | MATERIALES IMPRESOS | 94.665 | | | | LORCA HERMANOS LTDA. |
| 152 | 3/05/2007 | 49 | TEXTOS MEDICOS | 7.990 | | | | ESTABLECIMIENTO DE LA FUENTE |
| 153 | 03/05/2007 | 48 | MATERIALES PARA REPARACION DE PC | 78.000 | KANNEGIESSER | SCHUH | ULLA | |
| 154 | 03/05/2007 | 49 | CAJA MASCARILLAS | 56.644 | BARBERIS | VOLTA | JUAN | |
| 155 | 4/05/2007 | 50 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 48.279 | | | | SODIMAC S.A. |
| 156 | 4/05/2007 | 51 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 95.833 | | | | WEI CHILE S.A. |
| 157 | 07/05/2007 | 50 | MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE V REPOL | 16.650 | | | | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
| 158 | 8/05/2007 | 51 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 21.000 | GONZALEZ | CANDIA | ELSA | |
| 159 | 8/05/2007 | 52 | MANTENCION DE MAQUINAS DE OFICINA | 29.750 | | | | COMERCIAL FREE LTDA. |
| 160 | 8/05/2007 | 53 | MOBILIARIO | 90.000 | VERDUGO | CABRERA | ROXANA | |
| 161 | 08/05/2007 | 51 | REVISION TECNICA DE MOTOCICLETA | 12.600 | EDMUNDS | PAOA | CARLOS | |
| 162 | 08/05/2007 | 52 | CLOSET 3 PTAS. | 79.824 | | | | SODIMAC SA. |
| 163 | 10/05/2007 | 53 | CONFECCION DE CORTINAS | 85.000 | | | | CORTINAJES INSOLITO |
| 164 | 14/05/2007 | 54 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 64.441 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 165 | 14/05/2007 | 55 | MOBILIARIO | 95.000 | MUÑOZ | NUÑEZ | MACARENA | |
| 166 | 14/05/2007 | 56 | MANTENCION DE MAQUINAS DE OFICINA | 71.400 | | | | COMERCIAL FREE LTDA. |
| 167 | 14/05/2007 | 54 | PAPELERIA PARA V REPOL. | 31.190 | | | | SOC. IMPOR. HISPANA LTDA. |
| 168 | 14/05/2007 | 55 | ARRIENDO DE ANDAMIOS | 49.051 | | | | SOINSA |
| 169 | 14/05/2007 | 56 | UTILES OFICINA | 65.450 | | | | BRAVO ARTURO |
| 170 | 15/05/2007 | 57 | MATERIALES PARA REPARACION INMUEBLE | 26.939 | | | | SODIMAC SA. |
| 171 | 16/05/2007 | 59 | UTILES DE ESCRITORIO V REPOL | 43.300 | | | | HERRERA Y CIA LTDA. |
| 172 | 17/05/2007 | 60 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 28.560 | | | | LORCA HERMANOS LTDA. |
| 173 | 17/05/2007 | 60 | PORTA CD | 11.250 | | | | EDMUNDO GARCIA Y CIA LTDA. |
| 174 | 17/05/2007 | 61 | MOUSE, TECLADO Y PAD MAOUSE PARA AVALIB | 89.810 | HERNANDEZ | CASANOVA | ALDO | |
| 175 | 18/05/2007 | 62 | INSUMOS COMPUTACIONALES | 15.421 | | | | PC FACTORY LTDA. |
| 176 | 22/05/2007 | 63 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 46.379 | | | | SODIMAC S.A. |
| 177 | 22/05/2007 | 62 | MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE PROVPO | 91.460 | | | | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
| 178 | 22/05/2007 | 63 | TARJETAS ORACION DETECTIVE | 83.300 | TORO | QUEZADA | RENE FERNANDO | |
| 179 | 23/05/2007 | 64 | PORTADOCUMENTOS | 18.990 | | | | PARIS S.A. |
| 180 | 24/05/2007 | 65 | MATERIALES PARA MANTENCION INMUEBLE V REPOL. | 36.610 | AMO | BOSONI | JAIME PATRICIO | |
| 181 | 28/05/2007 | 66 | MATERIALES VARIOS | 55.930 | | | | LABBE Y CIA. LTDA. |
| 182 | 29/05/2007 | 66 | MATERIALES PARA MANTENCION INMUEBLE PROVPO. | 35.860 | | | | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
| 183 | 29/05/2007 | 67 | PENDON LACRIM | 39.865 | | | | DIMACOFI SERVICIOS S.A. |
| 184 | 30/05/2007 | 68 | MATERIALES DE OFICINA | 16.728 | | | | COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA. |
| 185 | 30/05/2007 | 68 | MATERIALES PARA MANTENCION INMUEBLE PROVPO. | 49.070 | | | | OMAR GODOY Y CIA. LTDA. |
| 186 | 30/05/2007 | 69 | MANTENCION VEHICULOS FISCAL | 74.800 | WESTERMEIER | LOPEZ | GUSTAVO | |
| 187 | 30/05/2007 | 70 | MANTENCION DE VEHICULO FISCAL | 55.750 | RIROROKO | ARAKI | NELSON | |
| 188 | 30/05/2007 | 71 | LAVADO ROPA TERMINA | 78.800 | SALINAS | GARCIA | BLANCA | |
| 189 | 30/05/2007 | 72 | IMPRESOS PARA BICRIMIPA | 74.375 | | | | INDUCROM S.A. |
| 190 | 30/05/2007 | 73 | IMPRESOS VOLANTES INSTITUCIONALES | 95.676 | TORO | QUEZADA | RENE FERNANDO | |
